Ȩ > ½ÃÀåÁ¤º¸ > µ·À°Àç°í

³â/¿ùÀ» ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç¿ùÀÇ °Ë»öÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

³â ¿ù
ºÎÀ§º° Àç°í·®(Åæ) Àü¿ù´ëºñ(%)
Á¶»çÀç°í·® ÃßÁ¤·® Á¶»çÀç°í·® ÃßÁ¤·®
¾È½É 243.4 901.5 116.2 110.4
µî½É 1,166.2 4,319.3 105.2 99.9
ÀüÁö 1,513.1 5,604.1 102.3 97.2
ÈÄÁö 1,177.2 4,360.0 89.5 85.0
»ï°ã»ì 1,072.1 3,970.7 92.6 88.0
¸ñµî½É 560.1 2,074.4 95.8 91.0
°¥ºñ 738.9 2,736.7 117.4 111.5
±âŸ 645.8 2,391.9 163.1 154.9
ÇÕ°è 7,116.8 26,358.5 103.4 98.3
¡Ø ¿ì¸®Çùȸ¿¡¼­ 29°³¼Ò('02³â 26°³¼Ò, '03³â 32°³¼Ò)¸¦ ´ë»óÀ¸·Î Á¶»çÇÑ ÀÚ·áÀÓ