- µÅÁö°í±â > ¿ùº°
- µÅÁö°í±â > ±¹º°
- ´ß°í±â > ¿ùº°
- ´ß°í±â > ±¹º°
- ¼è°í±â > ¿ùº°
- ¼è°í±â > ±¹º°
- ¼è°í±â > ºÎÀ§º°
- ¼è°í±â > ±¹º°/ºÎÀ§º°
- µÅÁö°í±â > ¿ùº°
- µÅÁö°í±â > ±¹º°
- µÅÁö°í±â > ºÎÀ§º°
- µÅÁö°í±â > ±¹º°/ºÎÀ§º°
- ´ß°í±â > ¿ùº°
- ´ß°í±â > ±¹º°
- ´ß°í±â > ºÎÀ§º°
- ´ß°í±â > ±¹º°/ºÎÀ§º°
- ¿ùº° > ¼è°í±â
- ¿ùº° > µÅÁö°í±â
- ¿ùº° > ´ß°í±â
Ȩ > Åë°èÀÚ·á½Ç > ¼öÀÔÇöȲ > µÅÁö°í±â±¹º°/ºÎÀ§º°

°Ë»ö³â/¿ùÀ» ¼±ÅÃÇØ ÁÖ¼¼¿ä

³â ¿ù ~ ³â ¿ù (´ÜÀ§ : Åæ)
±¸ ºÐ ºÎ À§ º°
»ï°ã»ì ¸ñ½É °¥ºñ µÞ´Ù¸® ¾Õ´Ù¸® µî½É ±âŸ °è
ÇÕ°è
µ§¸¶Å© 63 0 0 0 0 0 0 63
º§±â¿¡ 1,344 0 2 0 0 0 0 1,346
Çë°¡¸® 315 0 16 0 0 1 0 332
ij³ª´Ù 291 306 0 0 279 1 0 877
¹Ì±¹ 488 808 320 0 2,606 47 0 4,269
³×´ú¶õµå 1,154 0 0 0 0 0 0 1,154
Ä¥·¹ 1,603 318 30 66 241 72 12 2,342
ÇÁ¶û½º 1,251 0 66 0 0 0 0 1,317
¿À½ºÆ®¸®¾Æ 1,469 0 6 0 21 0 0 1,496
Æú¶õµå 265 0 0 0 0 0 0 265
½ºÆäÀÎ 642 21 5 0 23 0 0 691
±âŸ 1,327 68 14 0 183 0 0 1,592
¼Ò°è 10,212 1,521 459 66 3,353 121 12 15,744
³Ãµ¿
µ§¸¶Å© 63 0 0 0 0 0 0 63
º§±â¿¡ 1,344 0 2 0 0 0 0 1,346
Çë°¡¸® 315 0 16 0 0 1 0 332
ij³ª´Ù 22 200 0 0 279 1 0 502
¹Ì±¹ 232 706 310 0 2,550 47 0 3,845
³×´ú¶õµå 1,154 0 0 0 0 0 0 1,154
Ä¥·¹ 1,473 302 30 66 241 72 12 2,196
ÇÁ¶û½º 1,251 0 66 0 0 0 0 1,317
¿À½ºÆ®¸®¾Æ 1,469 0 6 0 21 0 0 1,496
Æú¶õµå 265 0 0 0 0 0 0 265
½ºÆäÀÎ 642 21 5 0 23 0 0 691
±âŸ 1,314 63 14 0 183 0 0 1,574
¼Ò°è 9,544 1,292 449 66 3,297 121 12 14,781
³ÃÀå
µ§¸¶Å© 0 0 0 0 0 0 0 0
º§±â¿¡ 0 0 0 0 0 0 0 0
Çë°¡¸® 0 0 0 0 0 0 0 0
ij³ª´Ù 269 106 0 0 0 0 0 375
¹Ì±¹ 256 102 10 0 56 0 0 424
³×´ú¶õµå 0 0 0 0 0 0 0 0
Ä¥·¹ 130 16 0 0 0 0 0 146
ÇÁ¶û½º 0 0 0 0 0 0 0 0
¿À½ºÆ®¸®¾Æ 0 0 0 0 0 0 0 0
Æú¶õµå 0 0 0 0 0 0 0 0
½ºÆäÀÎ 0 0 0 0 0 0 0 0
±âŸ 13 5 0 0 0 0 0 18
¼Ò°è 668 229 10 0 56 0 0 963
¡Ø °Ë¿ª±âÁØ