| 월 별 | 검역기준 | 통관기준 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |||||
| 냉장 | 냉동 | 계 | 냉장 | 냉동 | 계 | |||
| 01 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 808 |
| 02 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 258 |
| 03 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 468 |
| 04 | 7 | 44 | 51 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,175 |
| 05 | 5 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 865 |
| 06 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 689 |
| 07 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 428 |
| 08 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 486 |
| 합계 | 55 | 70 | 125 | 0 | 0 | 0 | 184 | 5,177 |
※ 검역기준