한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

소고기재고

(단위 : kg)
부위별 추정량 대비(%)
전월 전년
안심 및 특수부위 198,089 96 107
등심 448,649 126 106
채끝 134,931 93 123
앞다리·설도·우둔 1,346,337 147 63
양지·사태 720,883 128 77
목심 373,291 83 61
갈비 330,711 149 47
합계 3,552,892 124 69

※ 한우고기 유통동향 모니터링 발췌