한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

소고기재고

(단위 : kg)
부위별 추정량 대비(%)
전월 전년
안심 및 특수부위 261,012 236 118
등심 543,232 251 106
채끝 145,649 244 100
앞다리·설도·우둔 766,016 190 121
양지·사태 442,338 212 109
목심 243,780 178 155
갈비 348,705 310 54
합계 2,750,732 220 101

※ 한우고기 유통동향 모니터링 발췌