한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

소고기재고

(단위 : kg)
부위별 추정량 대비(%)
전월 전년
안심 및 특수부위 316,884 143 293
등심 820,419 120 157
채끝 203,361 127 208
앞다리·설도·우둔 1,435,576 140 174
양지·사태 629,984 166 163
목심 417,890 153 195
갈비 350,841 213 19
합계 4,174,955 144 104

※ 한우고기 유통동향 모니터링 발췌