※ 년/월/주를 선택하시면 해당주의 검색이 가능합니다.
| 년/월/주 | 미국 | 일본 | 캐나다 | 벨기에 | 덴마크 | 프랑스 | 네덜란드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 01월 1주 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.83 | 1.88 | 0.00 |
| 2026년 01월 2주 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.81 | 1.87 | 0.00 |
| 2026년 01월 3주 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.77 | 1.86 | 0.00 |
| 2026년 01월 4주 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.77 | 1.86 | 0.00 |
| 평균 | 2.06 | 0 | 0 | 1.63 | 1.80 | 1.87 | 0 |
※ 일본은 동경시장 기준
※※ 지육가격 기준