※ 년/월/주를 선택하시면 해당주의 검색이 가능합니다.
| 부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
|---|---|---|---|---|
| 냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
| 삼겹살 | 17,875 | 13,600 | 19,200 | 14,150 |
| 갈비 | 9,175 | 8,067 | 10,600 | 8,200 |
| 목심 | 16,375 | 13,000 | 18,550 | 13,900 |
| 등심 | 8,500 | 7,833 | 9,550 | 7,750 |
| 전지 | 10,500 | 9,500 | 10,800 | 9,500 |
| 후지 | 5,825 | 5,567 | 5,850 | 5,650 |
| 안심 | 9,875 | 7,500 | 12,600 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.