※ 년/월/주를 선택하시면 해당주의 검색이 가능합니다.
| 부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
|---|---|---|---|---|
| 냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
| 삼겹살 | 20,425 | 14,500 | 23,000 | 15,750 |
| 갈비 | 8,625 | 7,667 | 10,250 | 9,250 |
| 목심 | 18,250 | 13,667 | 22,000 | 15,000 |
| 등심 | 8,150 | 7,333 | 9,250 | 7,800 |
| 전지 | 9,675 | 8,667 | 11,300 | 9,000 |
| 후지 | 5,625 | 5,333 | 6,550 | 5,750 |
| 안심 | 9,875 | 7,250 | 11,850 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.