※ 년/월/주를 선택하시면 해당주의 검색이 가능합니다.
부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
---|---|---|---|---|
냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
삼겹살 | 19,575 | 14,000 | 20,500 | 15,000 |
갈비 | 7,925 | 6,933 | 9,600 | 9,000 |
목심 | 17,375 | 12,667 | 19,750 | 14,750 |
등심 | 8,375 | 7,500 | 10,000 | 8,750 |
전지 | 9,625 | 8,667 | 10,300 | 9,000 |
후지 | 5,600 | 5,067 | 5,350 | 5,250 |
안심 | 9,275 | 6,933 | 13,250 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.