※ 년/월/주를 선택하시면 해당주의 검색이 가능합니다.
| 부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
|---|---|---|---|---|
| 냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
| 삼겹살 | 17,500 | 14,167 | 20,750 | 16,750 |
| 갈비 | 8,175 | 7,600 | 9,500 | 8,250 |
| 목심 | 16,500 | 13,333 | 18,750 | 14,500 |
| 등심 | 6,925 | 6,000 | 8,750 | 6,250 |
| 전지 | 9,000 | 8,067 | 10,250 | 8,600 |
| 후지 | 5,350 | 4,767 | 5,600 | 4,925 |
| 안심 | 8,625 | 6,650 | 12,000 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.