※ 년/월/주를 선택하시면 해당주의 검색이 가능합니다.
| 부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
|---|---|---|---|---|
| 냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
| 삼겹살 | 19,500 | 14,333 | 22,750 | 15,250 |
| 갈비 | 8,500 | 7,625 | 9,750 | 8,750 |
| 목심 | 17,875 | 13,000 | 19,500 | 13,350 |
| 등심 | 8,000 | 7,300 | 8,750 | 8,000 |
| 전지 | 9,500 | 8,500 | 11,750 | 9,000 |
| 후지 | 5,700 | 5,425 | 6,400 | 6,400 |
| 안심 | 9,500 | 7,250 | 12,400 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.