※ 년/월/주를 선택하시면 해당주의 검색이 가능합니다.
| 부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
|---|---|---|---|---|
| 냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
| 삼겹살 | 19,300 | 14,333 | 21,050 | 14,800 |
| 갈비 | 8,750 | 7,933 | 10,350 | 8,500 |
| 목심 | 17,000 | 13,500 | 19,850 | 15,300 |
| 등심 | 7,675 | 6,833 | 9,500 | 7,250 |
| 전지 | 9,725 | 8,667 | 11,150 | 10,250 |
| 후지 | 5,600 | 5,067 | 5,750 | 5,550 |
| 안심 | 9,500 | 7,500 | 12,750 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.