한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

년도별
년 도 돼지
산지가격
(천원/500Kg)
도매가격
(원/Kg)
산지가격
(천원/100Kg)
도매가격
(원/Kg)
산지가격
(원/Kg)
도매가격
(원/Kg)
1993 3,231 7,153 141 2,151 971 1,698
1994 3,501 7,423 159 2,373 1,287 2,140
1995 3,808 8,245 155 2,298 1,242 2,088
1996 3,418 7,524 171 2,490 1,174 2,154
1997 2,911 6,078 171 2,422 1,138 2,205
1998 2,408 5,624 179 2,514 1,331 2,602
1999 2,986 7,274 199 3,017 1,209 2,453
2000 3,302 7,687 166 2,499 1,187 2,356
2001 3,894 8,842 174 2,599 1,397 2,528
2002 4,712 9,510 178 2,645 1,155 2,149
2003 4,688 9,446 164 2,444 938 1,854
2004 4,256 8,703 235 3,479 1,415 2,481
2005 5,340 10,898 253 3,730 1,440 2,469
2006 5,291 10,915 248 3,649 1,195 2,162
2007 4,965 11,509 221 3,247 1,118 2,030
2008 4,506 11,035 276 4,046 1,567 2,739
2009 5,036 13,388 332 4,449 1,936 3,431
2010 5,248 16,036 320 4,232 1,912 3,527
2011 3,785 12,782 465 5,808 1,860 3,461
2012 3,610 13,121 335 3,974 1,698 3,260
2013 3,487 12,814 301 3,570 1,837 3,409
2014 4,334 14,283 401 4,741 1,579 3,115
2015 5,148 16,284 417 4,939 1,486 2,938
2016 5,809 18,155 389 4,617 1,514 2,864
2017 5,406 16,719 417 4,947 1,637 3,024
2018 5,659 17,792 368 4,362 1,481 2,836
2019 5,646 17,947 285 3,843 1,268 2,777
2020 6,114 19,891 353 4,216 1,121 2,408
2021 6,455 21,169 398 4,722 1,421 2,780
2022 5,559 19,018 441 5,227 1,843 3,415
2023 4,669 16,563 433 5,134 2,062 3,687

※ 산지가격 : 소(2009년부터 암소600kg 기준) / 돼지(2009년부터 110kg 기준)
※ 도매가격은 전국기준