한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

소고기재고

(단위 : kg)
부위별 추정량 대비(%)
전월 전년
안심 및 특수부위 237,295 87 115
등심 621,242 94 139
채끝 188,515 105 108
앞다리·설도·우둔 1,093,729 90 120
양지·사태 641,460 104 110
목심 374,234 146 103
갈비 355,060 45 56
합계 3,511,535 88 106

※ 한우고기 유통동향 모니터링 발췌