한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

해외시세

※ 년/월/주를 선택하시면 해당주의 검색이 가능합니다.

(단위 : US $/Kg)
년/월/주 미국 일본 캐나다 벨기에 덴마크 프랑스 네덜란드
2024년 01월 1주 1.85 0.00 0.00 0.00 2.11 2.08 2.00
2024년 01월 2주 1.88 0.00 0.00 2.20 2.11 2.08 1.94
2024년 01월 3주 1.94 0.00 0.00 2.21 2.06 2.08 1.90
2024년 01월 4주 1.96 0.00 0.00 2.15 2.02 2.08 1.86
2024년 01월 5주 1.95 0.00 0.00 2.12 1.98 2.08 1.86
2024년 02월 1주 1.89 0.00 0.00 2.10 1.93 2.08 1.84
2024년 02월 2주 1.94 0.00 0.00 2.20 1.94 2.11 1.91
2024년 02월 3주 2.02 0.00 0.00 2.24 1.94 2.15 1.96
2024년 02월 4주 2.01 0.00 0.00 0.00 1.99 0.00 1.96
2024년 03월 1주 2.02 0.00 0.00 2.32 2.03 2.27 2.01
2024년 03월 2주 2.04 0.00 0.00 2.31 2.04 2.32 2.01
2024년 03월 3주 2.04 0.00 0.00 2.33 2.04 2.35 2.01
2024년 03월 4주 2.08 0.00 0.00 2.33 2.04 2.37 2.01
2024년 04월 1주 2.13 0.00 0.00 2.29 2.03 2.35 1.96
2024년 04월 2주 2.22 0.00 0.00 2.30 2.02 2.34 0.00
2024년 04월 3주 3.59 0.00 0.00 2.29 2.02 2.34 1.96
2024년 04월 4주 2.16 0.00 0.00 2.30 2.01 2.34 1.96
2024년 05월 1주 2.16 0.00 0.00 2.32 2.01 2.36 1.97
2024년 05월 2주 2.17 0.00 0.00 2.32 2.00 2.36 1.97
2024년 05월 3주 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024년 05월 4주 2.20 0.00 0.00 2.35 2.01 2.33 2.00
2024년 05월 5주 2.26 0.00 0.00 2.35 2.01 2.33 2.03
평균 2.12 0 0 1.96 1.92 2.04 1.78

※ 일본은 동경시장 기준

※※ 지육가격 기준