※ 년/월/주를 선택하시면 해당주의 검색이 가능합니다.
부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
---|---|---|---|---|
냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
삼겹살 | 18,125 | 12,667 | 20,050 | 14,800 |
갈비 | 7,150 | 6,300 | 8,950 | 7,400 |
목심 | 16,625 | 10,833 | 19,600 | 10,950 |
등심 | 8,225 | 7,700 | 9,600 | 7,800 |
전지 | 8,525 | 7,333 | 9,250 | 8,550 |
후지 | 4,850 | 4,433 | 4,600 | 4,350 |
안심 | 8,250 | 6,850 | 13,900 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.