한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

소고기재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 706 112 57
등심 7,701 98 68
채끝 675 98 45
목심 4,967 93 58
앞다리 11,033 105 119
우둔 2,944 96 51
설도 2,642 111 92
양지 16,934 99 116
사태 1,223 95 48
갈비 7,653 87 64
기타 7,653 87 64
부산물 33,560 99 94
합계 129,107 100 88

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임(2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)