| 
¼Ò - µµ¸Å½ÃÀå °æ¶ô°¡°Ý
 
         
          | ±¸ºÐ | ÇÑ¿ì | À°¿ì |   
          | Æò±Õ°¡°Ý | ÀüÀÏ´ëºñ | ³«ÂûµÎ¼ö | Æò±Õ°¡°Ý | ÀüÀÏ´ëºñ | ³«ÂûµÎ¼ö |   
          | ¼öµµ±Ç | µµµå¶÷ | 17,616 | ¡å 283 | 243 | 9,699 | ¡ã 3748 | 1 |   
          | Çù½Å½Äǰ | 20,803 |  | 183 | 10,228 | ¡ã 714 | 99 |   
          | »ï¼º½Äǰ | 22,016 |  | 2 | 10,405 |  | 60 |   
          | ³óÇùºÎõ | 18,274 | ¡ã 71 | 402 | 10,063 | ¡ã 1836 | 20 |   
          | ¼öµµ±Ç ¼Ò°è | 18,688 | ¡ã 509 | 830 | 10,264 | ¡ã 1821 | 180 |   
          | ÁßºÎ±Ç | ³óÇùÀ½¼º | 19,650 | ¡ã 3425 | 822 | 10,462 | ¡ã 2062 | 19 |   
          | ¿µ³²±Ç | ±èÇØÃà°ø |  |  |  |  |  |  |   
          | ºÎ°æÃà°ø | 17,506 | ¡ã 7683 | 742 |  |  |  |   
          | µ¿¿ø»ê¾÷ |  |  |  |  |  |  |   
          | ½ÅÈï»ê¾÷ | 19,979 |  | 15 | 10,939 |  | 14 |   
          | ³óÇù°í·É | 21,322 | ¡ã 8232 | 234 | 10,506 |  | 30 |   
          | ¿µ³²±Ç ¼Ò°è | 18,703 | ¡ã 6526 | 1089 | 10,517 | ¡ã 2713 | 47 |   
          | È£³²±Ç | ÀÍ»ê |  |  |  |  |  |  |   
          | ³óÇù³ªÁÖ | 14,582 | ¡ã 3722 | 70 |  |  |  |   
          | »ïÈ£Ãà»ê |  |  |  |  |  |  |   
          | Á¦ÁÖ | Á¦ÁÖÃàÇù |  |  |  |  |  |  |   
          | Àü±¹ | 18,721 | ¡ã 4892 | 3142 | 10,290 | ¡ã 1913 | 251 |  
           
            | ÀÚ·á : Ãà»ê¹°Ç°ÁúÆò°¡¿ø ÁÖ) Æò±Õ°¡°Ý : µî¿ÜÁ¦¿Ü °¡°ÝÀÓ
 |  |