해외시세

(단위 : US $/Kg)
년/월/주 미국 일본 캐나다 벨기에 덴마크 프랑스 네덜란드
2023년 01월 1주 1.87 0.00 0.00 1.84 1.79 1.93 1.74
2023년 01월 2주 1.78 0.00 0.00 1.84 1.77 2.03 1.71
2023년 01월 3주 1.74 0.00 0.00 1.85 1.74 1.99 1.70
2023년 01월 4주 1.76 0.00 0.00 1.85 1.69 2.03 1.76
2023년 02월 1주 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023년 02월 2주 1.76 0.00 0.00 0.00 1.64 2.14 1.91
2023년 02월 3주 1.80 0.00 0.00 2.07 1.69 2.19 2.01
2023년 02월 4주 1.87 0.00 0.00 2.16 1.73 2.24 2.06
2023년 03월 1주 1.88 0.00 0.00 2.34 1.90 2.47 2.24
2023년 03월 2주 1.93 0.00 0.00 2.34 1.91 2.55 2.24
2023년 03월 3주 1.89 0.00 0.00 2.34 1.92 2.68 2.24
2023년 03월 4주 1.78 0.00 0.00 2.34 1.92 2.68 2.25
2023년 03월 5주 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023년 04월 1주 1.71 0.00 0.00 2.45 2.07 2.71 2.34
2023년 04월 2주 1.70 0.00 0.00 2.46 2.16 2.70 2.34
2023년 04월 3주 1.72 0.00 0.00 2.46 2.18 2.71 2.35
2023년 04월 4주 1.74 0.00 0.00 2.46 2.22 2.64 2.34
2023년 05월 1주 1.78 0.00 0.00 2.44 2.21 2.56 2.32
2023년 05월 2주 1.81 0.00 0.00 2.44 2.23 2.51 2.32
2023년 05월 3주 1.84 0.00 0.00 2.44 2.25 2.49 2.32
2023년 05월 4주 1.82 0.00 0.00 2.44 2.25 2.46 2.32
2023년 05월 5주 1.87 0.00 0.00 2.52 2.25 2.46 2.35
2023년 06월 1주 1.91 0.00 0.00 2.53 2.25 2.47 2.35
2023년 06월 2주 1.98 0.00 0.00 2.58 2.25 2.51 2.37
2023년 06월 3주 2.11 0.00 0.00 2.57 2.25 2.55 2.42
2023년 06월 4주 2.22 0.00 0.00 2.60 2.25 2.59 2.42
2023년 07월 1주 2.36 0.00 0.00 2.68 2.29 2.68 2.50
2023년 07월 2주 2.45 0.00 0.00 2.67 2.29 2.69 2.55
2023년 07월 3주 2.50 0.00 0.00 2.68 2.29 2.70 2.55
2023년 07월 4주 2.51 0.00 0.00 2.66 2.29 2.70 2.51
2023년 08월 1주 2.52 0.00 0.00 2.63 2.26 2.65 2.44
2023년 08월 2주 2.46 0.00 0.00 2.53 2.26 0.00 2.40
2023년 08월 3주 2.37 0.00 0.00 2.53 2.26 2.54 2.35
2023년 08월 4주 2.24 0.00 0.00 2.48 2.23 2.49 2.30
2023년 08월 5주 2.05 0.00 0.00 2.41 2.23 2.42 2.28
2023년 09월 1주 2.14 0.00 0.00 2.32 2.14 2.32 2.22
2023년 09월 2주 2.18 0.00 0.00 2.31 2.10 2.30 2.22
2023년 09월 3주 2.19 0.00 0.00 2.32 2.06 2.31 2.22
2023년 09월 4주 2.15 0.00 0.00 2.32 2.03 2.26 2.19
2023년 10월 1주 2.08 0.00 0.00 2.27 2.01 2.22 2.15
2023년 10월 2주 2.04 0.00 0.00 2.24 2.00 2.20 2.12
2023년 10월 3주 1.95 0.00 0.00 2.15 1.99 2.16 2.06
2023년 10월 4주 1.91 0.00 0.00 2.15 2.02 2.10 2.06
2023년 11월 1주 1.92 0.00 0.00 2.20 2.06 2.11 2.11
2023년 11월 2주 1.95 0.00 0.00 2.20 2.07 2.08 2.11
2023년 11월 3주 1.91 0.00 0.00 2.20 2.07 2.06 2.11
2023년 11월 4주 1.87 0.00 0.00 2.22 2.09 2.06 2.11
2023년 11월 5주 1.87 0.00 0.00 2.22 2.11 2.04 2.11
2023년 12월 1주 1.85 0.00 0.00 2.24 2.12 2.07 2.13
2023년 12월 2주 1.86 0.00 0.00 2.24 2.13 2.07 2.13
2023년 12월 3주 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023년 12월 4주 1.83 0.00 0.00 2.24 2.12 2.07 2.13
평균 1.98 0 0 2.16 1.96 2.18 2.09

※ 일본은 동경시장 기준

※※ 지육가격 기준