| 구분 | 한우 | 육우 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 전일대비 | 낙찰두수 | 가격 | 전일대비 | 낙찰두수 | ||
| 수도권 | 농협서울 | ||||||
| 도드람 | 17,616 | ▼ 283 | 243 | 9,699 | ▲ 3748 | 1 | |
| 협신식품 | 20,803 | 183 | 10,228 | ▲ 714 | 99 | ||
| 삼성식품 | 22,016 | 2 | 10,405 | 60 | |||
| 농협부천 | 18,274 | ▲ 71 | 402 | 10,063 | ▲ 1836 | 20 | |
| 수도권 소계 | 18,688 | ▲ 509 | 830 | 10,264 | ▲ 1821 | 180 | |
| 중부권 | 농협음성 | 19,650 | ▲ 3425 | 822 | 10,462 | ▲ 2062 | 19 | 
| 영남권 | 김해축공 | ||||||
| 부경축공 | 17,506 | ▲ 7683 | 742 | ||||
| 동원산업 | |||||||
| 신흥산업 | 19,979 | 15 | 10,939 | 14 | |||
| 농협고령 | 21,322 | ▲ 8232 | 234 | 10,506 | 30 | ||
| 영남권 소계 | 18,703 | ▲ 6526 | 1089 | 10,517 | ▲ 2713 | 47 | |
| 호남권 | 익산 | ||||||
| 농협나주 | 14,582 | ▲ 3722 | 70 | ||||
| 삼호축산 | |||||||
| 제주 | 제주축협 | ||||||
| 전국 | 18,721 | ▲ 4892 | 3142 | 10,290 | ▲ 1913 | 251 | |
자료 : 축산물품질평가원
주) 가격 : 등외제외 가격임