수입현황

(단위 : 톤)
월 별 물량
냉동 냉장
01 31,718 9,363 41,081
02 20,688 6,937 27,625
03 28,780 8,989 37,769
04 28,965 8,745 37,710
05 27,241 8,369 35,610
06 29,505 6,420 35,925
07 28,414 8,808 37,222
08 29,822 9,112 38,934
09 23,877 7,039 30,916
10 33,954 8,593 42,547
11 32,592 7,969 40,561
12 31,610 8,213 39,823
합계 347,166 98,557 445,723

※ 검역기준