수입현황

(단위 : 톤)
월 별 국 별
미국 호주 캐나다 뉴질랜드 멕시코 기타
합계
01 16,513 15,438 470 1,71816657 34,362
02 19,101 13,577 1,954 1,29016578 36,165
03 17,304 13,339 1,216 1,43721052 33,558
04 19,486 19,097 973 1,71823195 41,600
05 27,503 21,590 1,371 2,33516767 53,033
소계 99,907 83,041 5,984 8,498939349 198,718
냉동
01 11,795 12,807 337 1,71816657 26,880
02 13,541 11,517 1,886 1,29016578 28,477
03 12,040 11,265 1,163 1,43721052 26,167
04 13,773 16,195 891 1,71823195 32,903
05 20,742 18,784 1,280 2,33516766 43,374
소계 71,891 70,568 5,557 8,498939348 157,801
냉장
01 4,718 2,631 133 000 7,482
02 5,560 2,060 68 000 7,688
03 5,264 2,074 53 000 7,391
04 5,713 2,902 82 000 8,697
05 6,761 2,806 91 001 9,659
소계 28,016 12,473 427 001 40,917

※ 검역기준