수입현황

(단위 : 톤)
월 별 국 별
미국 호주 캐나다 뉴질랜드 멕시코 기타
합계
01 18,831 18,861 467 2,179258144 40,740
02 16,080 12,280 614 1,0268062 30,142
03 17,443 21,188 570 1,82213527 41,185
04 18,136 23,094 511 1,46417178 43,454
소계 70,490 75,423 2,162 6,491644311 155,521
냉동
01 12,706 16,230 401 2,179258144 31,918
02 10,834 10,349 470 1,0268062 22,821
03 12,874 18,751 467 1,82213527 34,076
04 12,972 20,619 422 1,46417178 35,726
소계 49,386 65,949 1,760 6,491644311 124,541
냉장
01 6,125 2,631 66 000 8,822
02 5,246 1,931 144 000 7,321
03 4,569 2,437 103 000 7,109
04 5,164 2,475 89 000 7,728
소계 21,104 9,474 402 000 30,980

※ 검역기준