수입현황

(단위 : 톤)
월 별 국 별
미국 호주 캐나다 뉴질랜드 멕시코 기타
합계
01 19,877 18,096 1,127 1,44650233 41,081
02 15,528 10,469 905 47619057 27,625
03 19,684 14,627 1,732 1,435185106 37,769
소계 55,089 43,192 3,764 3,357877196 106,475
냉동
01 13,694 14,964 1,079 1,44650233 31,718
02 10,539 8,521 905 47619057 20,688
03 13,677 11,645 1,732 1,435185106 28,780
소계 37,910 35,130 3,716 3,357877196 81,186
냉장
01 6,183 3,132 48 000 9,363
02 4,989 1,948 0 000 6,937
03 6,007 2,982 0 000 8,989
소계 17,179 8,062 48 000 25,289

※ 검역기준