월 별 | 국 별 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 | 호주 | 캐나다 | 뉴질랜드 | 멕시코 | 기타 | 계 | |
합계 | 01 | 16,513 | 15,438 | 470 | 1,718 | 166 | 57 | 34,362 | 02 | 19,101 | 13,577 | 1,954 | 1,290 | 165 | 78 | 36,165 |
소계 | 35,614 | 29,015 | 2,424 | 3,008 | 331 | 135 | 70,527 |
냉동 | 01 | 11,795 | 12,807 | 337 | 1,718 | 166 | 57 | 26,880 | 02 | 13,541 | 11,517 | 1,886 | 1,290 | 165 | 78 | 28,477 |
소계 | 25,336 | 24,324 | 2,223 | 3,008 | 331 | 135 | 55,357 |
냉장 | 01 | 4,718 | 2,631 | 133 | 0 | 0 | 0 | 7,482 | 02 | 5,560 | 2,060 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7,688 |
소계 | 10,278 | 4,691 | 201 | 0 | 0 | 0 | 15,170 |
※ 검역기준