수입현황

(단위 : 톤)
월 별 국 별
미국 호주 캐나다 뉴질랜드 멕시코 기타
합계
01 19,877 18,096 1,127 1,44650233 41,081
02 15,528 10,469 905 47619057 27,625
03 19,684 14,627 1,732 1,435185106 37,769
04 18,998 16,218 1,136 1,04925059 37,710
05 19,160 13,565 1,025 1,6040256 35,610
소계 93,247 72,975 5,925 6,0101,127511 179,795
냉동
01 13,694 14,964 1,079 1,44650233 31,718
02 10,539 8,521 905 47619057 20,688
03 13,677 11,645 1,732 1,435185106 28,780
04 13,228 13,243 1,136 1,04925059 28,965
05 13,422 10,936 1,025 1,6020256 27,241
소계 64,560 59,309 5,877 6,0081,127511 137,392
냉장
01 6,183 3,132 48 000 9,363
02 4,989 1,948 0 000 6,937
03 6,007 2,982 0 000 8,989
04 5,770 2,975 0 000 8,745
05 5,738 2,629 0 200 8,369
소계 28,687 13,666 48 200 42,403

※ 검역기준