| 월 별 | 국 별 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 호주 | 캐나다 | 뉴질랜드 | 멕시코 | 기타 | 계 | |
| 합계 | 01 | 18,831 | 18,861 | 467 | 2,179 | 258 | 144 | 40,740 | 02 | 16,080 | 12,280 | 614 | 1,026 | 80 | 62 | 30,142 | 03 | 17,443 | 21,188 | 570 | 1,822 | 135 | 27 | 41,185 | 04 | 18,136 | 23,094 | 511 | 1,464 | 171 | 78 | 43,454 |
| 소계 | 70,490 | 75,423 | 2,162 | 6,491 | 644 | 311 | 155,521 |
| 냉동 | 01 | 12,706 | 16,230 | 401 | 2,179 | 258 | 144 | 31,918 | 02 | 10,834 | 10,349 | 470 | 1,026 | 80 | 62 | 22,821 | 03 | 12,874 | 18,751 | 467 | 1,822 | 135 | 27 | 34,076 | 04 | 12,972 | 20,619 | 422 | 1,464 | 171 | 78 | 35,726 |
| 소계 | 49,386 | 65,949 | 1,760 | 6,491 | 644 | 311 | 124,541 |
| 냉장 | 01 | 6,125 | 2,631 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8,822 | 02 | 5,246 | 1,931 | 144 | 0 | 0 | 0 | 7,321 | 03 | 4,569 | 2,437 | 103 | 0 | 0 | 0 | 7,109 | 04 | 5,164 | 2,475 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7,728 |
| 소계 | 21,104 | 9,474 | 402 | 0 | 0 | 0 | 30,980 |
※ 검역기준