구 분 | 부 위 별 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갈비 | 등심 | 목심 | 사태 | 설도 | 안심 | 앞다리 | 양지 | 우둔 | 채끝 | 기타 | 계 | |
합계 | ||||||||||||
미국 | 8,196 | 798 | 1,532 | 433 | 7 | 68 | 1,078 | 2,772 | 29 | 112 | 0 | 15,025 |
호주 | 3,941 | 2,013 | 1,180 | 834 | 1,887 | 202 | 2,783 | 2,556 | 1,860 | 162 | 3,707 | 21,125 |
캐나다 | 446 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 785 |
뉴질랜드 | 576 | 27 | 0 | 0 | 20 | 4 | 12 | 93 | 55 | 14 | 0 | 801 |
멕시코 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
기타 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
소계 | 13,484 | 2,839 | 2,785 | 1,267 | 1,914 | 274 | 3,874 | 5,685 | 1,944 | 288 | 3,707 | 38,061 |
냉동 | ||||||||||||
미국 | 6,106 | 211 | 568 | 127 | 5 | 2 | 256 | 2,709 | 0 | 0 | 0 | 9,984 |
호주 | 3,395 | 1,562 | 913 | 808 | 1,677 | 27 | 2,210 | 2,299 | 1,637 | 100 | 3,704 | 18,332 |
캐나다 | 403 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 735 |
뉴질랜드 | 576 | 27 | 0 | 0 | 20 | 4 | 12 | 93 | 55 | 14 | 0 | 801 |
멕시코 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
기타 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
소계 | 10,805 | 1,800 | 1,549 | 935 | 1,702 | 33 | 2,478 | 5,365 | 1,692 | 114 | 3,704 | 30,177 |
냉장 | ||||||||||||
미국 | 2,090 | 587 | 964 | 306 | 2 | 66 | 822 | 63 | 29 | 112 | 0 | 5,041 |
호주 | 546 | 451 | 267 | 26 | 210 | 175 | 573 | 257 | 223 | 62 | 3 | 2,793 |
캐나다 | 43 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
뉴질랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
멕시코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
소계 | 2,679 | 1,039 | 1,236 | 332 | 212 | 241 | 1,396 | 320 | 252 | 174 | 3 | 7,884 |
※ 검역기준