수입현황

(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
미국 9,228 694 1,669 367 3 99 2,611 4,242 42 146 0 19,101
호주 2,829 1,886 669 279 882 102 2,174 2,700 709 102 1,245 13,577
캐나다 976 0 23 0 0 0 710 245 0 0 0 1,954
뉴질랜드 440 28 0 0 5 0 12 283 66 61 395 1,290
멕시코 163 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 165
기타 75 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 78
소계 13,711 2,609 2,361 647 890 201 5,507 7,473 817 309 1,640 36,165
냉동
미국 6,991 47 587 74 2 43 1,622 4,174 0 1 0 13,541
호주 2,506 1,584 456 267 747 5 1,655 2,475 552 25 1,245 11,517
캐나다 944 0 0 0 0 0 697 245 0 0 0 1,886
뉴질랜드 440 28 0 0 5 0 12 283 66 61 395 1,290
멕시코 163 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 165
기타 75 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 78
소계 11,119 1,660 1,043 342 754 48 3,986 7,180 618 87 1,640 28,477
냉장
미국 2,237 647 1,082 293 1 56 989 68 42 145 0 5,560
호주 323 302 213 12 135 97 519 225 157 77 0 2,060
캐나다 32 0 23 0 0 0 13 0 0 0 0 68
뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
멕시코 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 2,592 949 1,318 305 136 153 1,521 293 199 222 0 7,688

※ 검역기준