수입현황

(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
미국 8,123 1,048 2,444 377 2 91 1,594 4,300 15 142 0 18,136
호주 3,961 2,612 1,360 129 1,947 252 3,318 2,910 2,611 197 3,797 23,094
캐나다 474 23 10 0 0 0 4 0 0 0 0 511
뉴질랜드 618 86 1 0 40 0 101 92 106 59 361 1,464
멕시코 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171
기타 51 23 0 2 0 0 0 1 1 0 0 78
소계 13,398 3,792 3,815 508 1,989 343 5,017 7,303 2,733 398 4,158 43,454
냉동
미국 5,933 429 1,616 123 0 0 643 4,228 0 0 0 12,972
호주 3,557 2,203 1,143 117 1,782 4 2,813 2,647 2,442 126 3,785 20,619
캐나다 399 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422
뉴질랜드 618 86 1 0 40 0 101 92 106 59 361 1,464
멕시코 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171
기타 51 23 0 2 0 0 0 1 1 0 0 78
소계 10,729 2,764 2,760 242 1,822 4 3,557 6,968 2,549 185 4,146 35,726
냉장
미국 2,190 619 828 254 2 91 951 72 15 142 0 5,164
호주 404 409 217 12 165 248 505 263 169 71 12 2,475
캐나다 75 0 10 0 0 0 4 0 0 0 0 89
뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
멕시코 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 2,669 1,028 1,055 266 167 339 1,460 335 184 213 12 7,728

※ 검역기준