수입현황

(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
미국 9,086 1,209 2,306 381 72 66 1,939 3,849 129 123 0 19,160
호주 2,598 2,437 676 271 696 161 2,128 1,430 1,257 195 1,716 13,565
캐나다 831 2 68 0 0 9 68 47 0 0 0 1,025
뉴질랜드 704 182 0 0 49 18 56 182 129 44 240 1,604
멕시코 137 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 145
기타 86 2 0 0 0 0 23 0 0 0 0 111
소계 13,441 3,829 3,054 652 817 254 4,215 5,515 1,515 362 1,956 35,610
냉동
미국 6,788 431 1,208 78 62 10 1,060 3,696 88 1 0 13,422
호주 2,210 2,082 305 259 498 14 1,486 1,157 1,075 134 1,716 10,936
캐나다 831 2 68 0 0 9 68 47 0 0 0 1,025
뉴질랜드 704 182 0 0 49 16 56 182 129 44 240 1,602
멕시코 137 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 145
기타 86 2 0 0 0 0 23 0 0 0 0 111
소계 10,756 2,700 1,581 337 609 49 2,693 5,089 1,292 179 1,956 27,241
냉장
미국 2,297 778 1,098 303 10 56 880 153 41 122 0 5,738
호주 388 351 375 12 198 147 642 273 182 61 0 2,629
캐나다 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
뉴질랜드 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
멕시코 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 2,685 1,129 1,473 315 208 205 1,522 426 223 183 0 8,369

※ 검역기준