| 구 분 | 부 위 별 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갈비 | 등심 | 목심 | 사태 | 설도 | 안심 | 앞다리 | 양지 | 우둔 | 채끝 | 기타 | 계 | |
| 합계 | ||||||||||||
| 미국 | 10,798 | 651 | 2,468 | 395 | 125 | 83 | 1,433 | 3,112 | 25 | 187 | 0 | 19,277 |
| 호주 | 4,048 | 2,981 | 1,234 | 502 | 1,593 | 229 | 3,355 | 2,890 | 1,855 | 101 | 2,016 | 20,804 |
| 캐나다 | 814 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 55 | 2 | 1 | 1 | 4 | 882 |
| 뉴질랜드 | 414 | 101 | 0 | 0 | 76 | 4 | 20 | 119 | 68 | 30 | 408 | 1,240 |
| 멕시코 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 기타 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 58 |
| 소계 | 16,290 | 3,736 | 3,703 | 897 | 1,796 | 316 | 4,863 | 6,123 | 1,949 | 319 | 2,444 | 42,436 |
| 냉동 | ||||||||||||
| 미국 | 8,226 | 116 | 1,742 | 112 | 112 | 23 | 406 | 3,059 | 0 | 7 | 0 | 13,803 |
| 호주 | 3,599 | 2,484 | 990 | 479 | 1,404 | 9 | 2,769 | 2,628 | 1,648 | 51 | 2,003 | 18,064 |
| 캐나다 | 636 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 | 2 | 1 | 1 | 4 | 695 |
| 뉴질랜드 | 414 | 101 | 0 | 0 | 76 | 4 | 20 | 119 | 68 | 30 | 408 | 1,240 |
| 멕시코 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 기타 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 58 |
| 소계 | 13,091 | 2,704 | 2,733 | 591 | 1,594 | 36 | 3,241 | 5,808 | 1,717 | 89 | 2,431 | 34,035 |
| 냉장 | ||||||||||||
| 미국 | 2,572 | 535 | 726 | 283 | 13 | 60 | 1,027 | 53 | 25 | 180 | 0 | 5,474 |
| 호주 | 449 | 497 | 244 | 23 | 189 | 220 | 586 | 262 | 207 | 50 | 13 | 2,740 |
| 캐나다 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 뉴질랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 멕시코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 3,199 | 1,032 | 970 | 306 | 202 | 280 | 1,622 | 315 | 232 | 230 | 13 | 8,401 |
※ 검역기준