수입현황

(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
미국 9,723 1,155 1,974 490 13 58 2,382 3,670 34 185 0 19,684
호주 3,079 2,403 818 331 786 238 2,133 1,956 988 219 1,676 14,627
캐나다 1,080 26 158 0 0 0 158 306 0 4 0 1,732
뉴질랜드 633 151 0 0 8 12 36 62 151 96 286 1,435
멕시코 174 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 185
기타 3 24 0 2 0 0 75 1 1 0 0 106
소계 14,692 3,760 2,950 823 807 308 4,784 6,005 1,174 504 1,962 37,769
냉동
미국 7,454 204 795 218 2 1 1,440 3,532 0 31 0 13,677
호주 2,698 1,963 456 315 571 16 1,362 1,660 825 103 1,676 11,645
캐나다 1,080 26 158 0 0 0 158 306 0 4 0 1,732
뉴질랜드 633 151 0 0 8 12 36 62 151 96 286 1,435
멕시코 174 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 185
기타 3 24 0 2 0 0 75 1 1 0 0 106
소계 12,042 2,369 1,409 535 581 29 3,071 5,571 977 234 1,962 28,780
냉장
미국 2,269 951 1,179 272 11 57 942 138 34 154 0 6,007
호주 381 440 362 16 215 222 771 296 163 116 0 2,982
캐나다 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
멕시코 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 2,650 1,391 1,541 288 226 279 1,713 434 197 270 0 8,989

※ 검역기준