월별 | 부 위 별 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갈비 | 등심 | 목심 | 사태 | 설도 | 안심 | 앞다리 | 양지 | 우둔 | 채끝 | 기타 | 계 | |
합계 | ||||||||||||
01 | 12,808 | 2,499 | 1,934 | 533 | 1,049 | 212 | 4,664 | 7,301 | 1,236 | 285 | 1,841 | 34,362 |
02 | 13,711 | 2,609 | 2,361 | 647 | 890 | 201 | 5,507 | 7,473 | 817 | 309 | 1,640 | 36,165 |
소계 | 26,519 | 5,108 | 4,295 | 1,180 | 1,939 | 413 | 10,171 | 14,774 | 2,053 | 594 | 3,481 | 70,527 |
냉동 | ||||||||||||
01 | 10,007 | 1,730 | 797 | 258 | 907 | 29 | 3,300 | 6,995 | 882 | 134 | 1,841 | 26,880 |
02 | 11,119 | 1,660 | 1,043 | 342 | 754 | 48 | 3,986 | 7,180 | 618 | 87 | 1,640 | 28,477 |
소계 | 21,126 | 3,390 | 1,840 | 600 | 1,661 | 77 | 7,286 | 14,175 | 1,500 | 221 | 3,481 | 55,357 |
냉장 | ||||||||||||
01 | 2,801 | 769 | 1,137 | 275 | 142 | 183 | 1,364 | 306 | 354 | 151 | 0 | 7,482 |
02 | 2,592 | 949 | 1,318 | 305 | 136 | 153 | 1,521 | 293 | 199 | 222 | 0 | 7,688 |
소계 | 5,393 | 1,718 | 2,455 | 580 | 278 | 336 | 2,885 | 599 | 553 | 373 | 0 | 15,170 |
※ 검역기준