수입현황

(단위 : 톤)
월별 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
01 14,312 4,893 3,330 895 1,226 258 4,780 7,930 1,486 340 1,631 41,081
02 10,309 2,614 2,350 553 921 178 3,623 4,498 911 335 1,333 27,625
03 14,692 3,760 2,950 823 807 308 4,784 6,005 1,174 504 1,962 37,769
04 14,113 3,990 3,376 629 867 367 4,810 5,902 1,417 426 1,813 37,710
05 13,443 3,833 3,050 652 817 254 4,214 5,514 1,515 362 1,956 35,610
06 12,597 4,658 2,997 712 956 239 3,764 4,930 2,277 379 2,416 35,925
07 13,231 3,730 3,346 756 1,619 357 4,626 4,614 2,245 397 2,301 37,222
08 15,153 3,490 3,478 802 1,552 394 3,873 4,827 2,081 328 2,956 38,934
09 10,458 3,330 2,746 626 1,102 277 3,546 4,996 1,563 208 2,064 30,916
10 15,386 4,006 2,868 673 1,168 310 5,433 8,597 1,515 333 2,258 42,547
11 14,246 3,840 2,116 524 1,066 381 5,439 8,907 1,252 311 2,479 40,561
12 14,123 3,628 1,747 755 1,685 279 5,690 8,353 1,237 355 1,971 39,823
소계 162,063 45,772 34,354 8,400 13,786 3,602 54,582 75,073 18,673 4,278 25,140 445,723
냉동
01 11,247 3,613 1,617 621 1,001 50 3,053 7,461 1,266 158 1,631 31,718
02 8,184 1,559 1,106 351 738 44 2,311 4,144 775 143 1,333 20,688
03 12,042 2,369 1,409 535 581 29 3,071 5,571 977 234 1,962 28,780
04 11,528 2,556 1,893 360 649 49 3,166 5,500 1,219 232 1,813 28,965
05 10,757 2,700 1,581 337 609 49 2,693 5,088 1,292 179 1,956 27,241
06 10,630 3,745 1,941 452 791 30 2,585 4,598 2,111 206 2,416 29,505
07 10,557 2,583 1,658 409 1,396 43 3,091 4,173 2,016 187 2,301 28,414
08 12,045 2,413 1,826 508 1,350 6 2,383 4,406 1,823 106 2,956 29,822
09 7,964 2,404 1,583 389 968 52 2,344 4,698 1,363 48 2,064 23,877
10 12,498 2,720 1,474 418 1,024 24 3,934 8,243 1,305 56 2,258 33,954
11 11,819 2,650 821 300 858 62 3,987 8,551 1,033 32 2,479 32,592
12 11,377 2,420 455 497 1,514 44 4,245 8,033 979 75 1,971 31,610
소계 130,648 31,732 17,364 5,177 11,479 482 36,863 70,466 16,159 1,656 25,140 347,166
냉장
01 3,065 1,280 1,713 274 225 208 1,727 469 220 182 0 9,363
02 2,125 1,055 1,244 202 183 134 1,312 354 136 192 0 6,937
03 2,650 1,391 1,541 288 226 279 1,713 434 197 270 0 8,989
04 2,585 1,434 1,483 269 218 318 1,644 402 198 194 0 8,745
05 2,685 1,129 1,473 315 208 205 1,522 426 223 183 0 8,369
06 1,967 913 1,056 260 165 209 1,179 332 166 173 0 6,420
07 2,674 1,147 1,688 347 223 314 1,535 441 229 210 0 8,808
08 3,108 1,077 1,652 294 202 388 1,490 421 258 222 0 9,112
09 2,494 926 1,163 237 134 225 1,202 298 200 160 0 7,039
10 2,888 1,286 1,394 255 144 286 1,499 354 210 277 0 8,593
11 2,427 1,190 1,295 224 208 319 1,452 356 219 279 0 7,969
12 2,746 1,208 1,292 258 171 235 1,445 320 258 280 0 8,213
소계 31,414 14,036 16,994 3,223 2,307 3,120 17,720 4,607 2,514 2,622 0 98,557

※ 검역기준