수입현황

(단위 : 톤)
월별 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
01 14,312 4,893 3,330 895 1,226 258 4,780 7,934 1,482 340 1,631 41,081
02 10,309 2,614 2,350 553 921 178 3,623 4,498 911 335 1,333 27,625
03 14,692 3,760 2,950 823 807 308 4,784 6,005 1,174 504 1,962 37,769
소계 39,313 11,267 8,630 2,271 2,954 744 13,187 18,437 3,567 1,179 4,926 106,475
냉동
01 11,247 3,613 1,617 621 1,001 50 3,053 7,465 1,262 158 1,631 31,718
02 8,184 1,559 1,106 351 738 44 2,311 4,144 775 143 1,333 20,688
03 12,042 2,369 1,409 535 581 29 3,071 5,571 977 234 1,962 28,780
소계 31,473 7,541 4,132 1,507 2,320 123 8,435 17,180 3,014 535 4,926 81,186
냉장
01 3,065 1,280 1,713 274 225 208 1,727 469 220 182 0 9,363
02 2,125 1,055 1,244 202 183 134 1,312 354 136 192 0 6,937
03 2,650 1,391 1,541 288 226 279 1,713 434 197 270 0 8,989
소계 7,840 3,726 4,498 764 634 621 4,752 1,257 553 644 0 25,289

※ 검역기준