수입현황

(단위 : 톤)
월별 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
01 15,102 2,995 3,429 793 1,381 234 5,035 6,717 2,221 345 2,488 40,740
02 11,437 2,126 2,267 551 929 253 3,383 5,837 1,005 300 2,054 30,142
03 14,340 3,686 2,814 419 1,730 319 5,181 6,626 2,460 325 3,285 41,185
04 13,398 3,792 3,815 508 1,989 343 5,017 7,303 2,733 398 4,158 43,454
05 13,725 4,408 4,137 509 2,806 496 5,652 6,437 3,192 463 4,818 46,643
06 12,038 4,554 4,334 662 3,104 402 5,510 5,967 2,642 449 6,610 46,272
07 14,797 5,439 4,143 1,043 4,173 529 7,787 6,967 3,357 522 7,497 56,254
소계 94,837 27,000 24,939 4,485 16,112 2,576 37,565 45,854 17,610 2,802 30,910 304,690
냉동
01 11,662 2,050 2,017 519 1,221 26 3,499 6,387 1,922 138 2,477 31,918
02 8,607 1,247 1,171 296 757 63 2,082 5,611 835 112 2,040 22,821
03 11,858 2,678 2,031 192 1,541 35 3,785 6,313 2,261 114 3,268 34,076
04 10,729 2,764 2,760 242 1,822 4 3,557 6,968 2,549 185 4,146 35,726
05 10,978 3,021 3,026 207 2,596 73 3,823 6,045 2,976 199 4,806 37,750
06 10,280 3,469 3,655 444 2,921 107 4,012 5,674 2,417 240 6,592 39,811
07 11,462 3,978 2,828 658 3,877 160 5,792 6,561 3,105 225 7,486 46,132
소계 75,576 19,207 17,488 2,558 14,735 468 26,550 43,559 16,065 1,213 30,815 248,234
냉장
01 3,440 945 1,412 274 160 208 1,536 330 299 207 11 8,822
02 2,830 879 1,096 255 172 190 1,301 226 170 188 14 7,321
03 2,482 1,008 783 227 189 284 1,396 313 199 211 17 7,109
04 2,669 1,028 1,055 266 167 339 1,460 335 184 213 12 7,728
05 2,747 1,387 1,111 302 210 423 1,829 392 216 264 12 8,893
06 1,758 1,085 679 218 183 295 1,498 293 225 209 18 6,461
07 3,335 1,461 1,315 385 296 369 1,995 406 252 297 11 10,122
소계 19,261 7,793 7,451 1,927 1,377 2,108 11,015 2,295 1,545 1,589 95 56,456

※ 검역기준