수입현황

(단위 : 톤)
월별 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
01 14,312 4,893 3,330 895 1,226 258 4,780 7,930 1,486 340 1,631 41,081
02 10,309 2,614 2,350 553 921 178 3,623 4,498 911 335 1,333 27,625
03 14,692 3,760 2,950 823 807 308 4,784 6,005 1,174 504 1,962 37,769
04 14,113 3,990 3,376 629 867 367 4,810 5,902 1,417 426 1,813 37,710
05 13,441 3,829 3,054 652 817 254 4,215 5,515 1,515 362 1,956 35,610
소계 66,867 19,086 15,060 3,552 4,638 1,365 22,212 29,850 6,503 1,967 8,695 179,795
냉동
01 11,247 3,613 1,617 621 1,001 50 3,053 7,461 1,266 158 1,631 31,718
02 8,184 1,559 1,106 351 738 44 2,311 4,144 775 143 1,333 20,688
03 12,042 2,369 1,409 535 581 29 3,071 5,571 977 234 1,962 28,780
04 11,528 2,556 1,893 360 649 49 3,166 5,500 1,219 232 1,813 28,965
05 10,756 2,700 1,581 337 609 49 2,693 5,089 1,292 179 1,956 27,241
소계 53,757 12,797 7,606 2,204 3,578 221 14,294 27,765 5,529 946 8,695 137,392
냉장
01 3,065 1,280 1,713 274 225 208 1,727 469 220 182 0 9,363
02 2,125 1,055 1,244 202 183 134 1,312 354 136 192 0 6,937
03 2,650 1,391 1,541 288 226 279 1,713 434 197 270 0 8,989
04 2,585 1,434 1,483 269 218 318 1,644 402 198 194 0 8,745
05 2,685 1,129 1,473 315 208 205 1,522 426 223 183 0 8,369
소계 13,110 6,289 7,454 1,348 1,060 1,144 7,918 2,085 974 1,021 0 42,403

※ 검역기준