돈육 부위별시세

(단위 : 원/kg)
부위별 일반 브랜드
냉장 냉동 냉장 냉동
삼겹살 16,325 13,333 19,050 14,300
갈비 7,400 6,633 9,150 8,600
목심 13,375 11,333 17,050 12,500
등심 7,975 7,600 8,900 7,850
전지 8,225 7,500 9,150 8,350
후지 5,525 5,067 5,500 5,150
안심 7,625 6,250 10,400 0

※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.

※ 공장출고 가격 기준임.