돈육 부위별시세

(단위 : 원/kg)
부위별 일반 브랜드
냉장 냉동 냉장 냉동
삼겹살 18,825 13,333 20,600 16,250
갈비 7,700 6,733 10,950 9,400
목심 15,750 12,167 18,550 15,000
등심 8,175 7,667 10,600 8,150
전지 8,900 7,767 10,500 8,700
후지 5,525 4,967 5,600 5,250
안심 8,200 6,500 13,900 0

※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.

※ 공장출고 가격 기준임.