돈육 부위별시세

(단위 : 원/kg)
부위별 일반 브랜드
냉장 냉동 냉장 냉동
삼겹살 17,300 12,833 19,100 14,650
갈비 7,750 7,000 9,850 7,400
목심 15,500 11,667 17,500 11,500
등심 8,400 7,700 9,800 7,850
전지 8,750 7,333 9,400 8,150
후지 5,525 5,067 4,600 4,900
안심 10,250 7,467 15,300 0

※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.

※ 공장출고 가격 기준임.