돈육 부위별시세

(단위 : 원/kg)
부위별 일반 브랜드
냉장 냉동 냉장 냉동
삼겹살 13,800 12,000 16,250 12,700
갈비 7,750 6,900 8,900 7,750
목심 11,300 10,000 13,850 9,600
등심 7,250 6,750 7,850 6,150
전지 7,300 7,000 8,200 7,500
후지 4,475 4,000 4,450 4,400
안심 7,000 5,750 9,900 0

※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.

※ 공장출고 가격 기준임.