돈육 부위별시세

(단위 : 원/kg)
부위별 일반 브랜드
냉장 냉동 냉장 냉동
삼겹살 20,825 14,667 21,000 15,100
갈비 9,225 7,833 9,450 7,500
목심 18,625 13,500 19,950 13,750
등심 8,825 7,833 10,900 9,000
전지 11,450 9,100 11,800 9,350
후지 5,750 5,267 5,550 4,850
안심 10,075 7,500 16,850 0

※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.

※ 공장출고 가격 기준임.