돈육 부위별시세

(단위 : 원/kg)
부위별 일반 브랜드
냉장 냉동 냉장 냉동
삼겹살 19,450 14,000 20,250 14,250
갈비 7,875 6,933 9,550 9,000
목심 17,250 12,667 18,850 14,250
등심 8,275 7,500 9,900 8,750
전지 9,575 8,833 10,300 8,250
후지 5,600 5,067 5,250 5,250
안심 9,200 6,933 12,500 0

※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.

※ 공장출고 가격 기준임.