월 별 | 검역기준 | 통관기준 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |||||
냉장 | 냉동 | 계 | 냉장 | 냉동 | 계 | |||
01 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 333 |
02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 304 |
03 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 283 |
04 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 215 | 486 |
05 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 288 |
06 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 351 |
07 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 177 |
08 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 358 |
09 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 264 |
10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 442 |
11 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 599 |
12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 458 |
합계 | 48 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 380 | 4,343 |
※ 검역기준