월 별 | 검역기준 | 통관기준 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |||||
냉장 | 냉동 | 계 | 냉장 | 냉동 | 계 | |||
01 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 282 |
02 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 270 |
03 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 472 |
04 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 406 |
05 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 261 |
06 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 461 |
07 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 416 |
08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 260 |
09 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 512 |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 283 |
11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 491 |
합계 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 293 | 4,114 |
※ 검역기준