수출현황

(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 국 별
홍콩 마카오 캄보디아 베트남 기타
합계
01물량2 0 0 0 3 5
금액0 0 0 0 0 0
02물량2 0 0 0 0 2
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 4 0 0 0 3 7
금액 0 0 0 0 0 0
냉동
01물량0 0 0 0 2 2
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 0 2 2
금액 0 0 0 0 0 0
냉장
01물량2 0 0 0 1 3
금액0 0 0 0 0 0
02물량2 0 0 0 0 2
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 4 0 0 0 1 5
금액 0 0 0 0 0 0

※ 검역기준