| 월 별 | 구 분 | 국 별 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍콩 | 마카오 | 캄보디아 | 베트남 | 기타 | 계 | ||
| 합계 | |||||||
| 01 | 물량 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | 물량 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | 물량 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 물량 | 4 | 0 | 0 | 44 | 3 | 51 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | 물량 | 16 | 0 | 0 | 44 | 13 | 73 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 냉동 | |||||||
| 01 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 45 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 냉장 | |||||||
| 01 | 물량 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | 물량 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | 물량 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 물량 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | 물량 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※ 검역기준