수출현황

(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 국 별
홍콩 마카오 캄보디아 베트남 기타
합계
01물량5 0 0 0 8 13
금액0 0 0 0 0 0
02물량3 0 0 0 0 3
금액0 0 0 0 0 0
03물량4 0 0 0 2 6
금액0 0 0 0 0 0
04물량4 0 0 44 3 51
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 16 0 0 44 13 73
금액 0 0 0 0 0 0
냉동
01물량0 0 0 0 1 1
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
04물량0 0 0 44 0 44
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 44 1 45
금액 0 0 0 0 0 0
냉장
01물량5 0 0 0 7 12
금액0 0 0 0 0 0
02물량3 0 0 0 0 3
금액0 0 0 0 0 0
03물량4 0 0 0 2 6
금액0 0 0 0 0 0
04물량4 0 0 0 3 7
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 16 0 0 0 12 28
금액 0 0 0 0 0 0

※ 검역기준