(사)육류유통수출입협회

닭 - 닭고기 시세
(단위 : 원/kg)
구분 생계(대) 닭고기 부분육
넓적다리 북채 날개 가슴살 안심 정육
01년 평균 1,980 3,750 5,950 6,550 7,002 6,735 6,735 8,719
07년 평균 1,191 2,529 4,043 4,431 4,717 4,540 4,540 5,842
09년 평균 2,079 4,017 6,198 6,825 7,298 7,019 7,019 9,093
10년 평균 2,062 3,965 6,155 6,777 7,247 6,970 6,970 9,028
12년 평균 2,016 3,926 6,040 6,649 7,109 6,838 6,838 8,855
13년 평균 2,141 4,122 6,353 6,997 7,483 7,196 7,196 9,327
17년 평균 1,810 3,756 5,527 6,080 6,498 6,251 6,251 8,081
18년 평균 1,725 3,554 5,316 5,846 6,246 6,010 6,010 7,764
07년 06월 평균 1,136 2,346 3,910 4,284 4,568 4,400 4,400 5,641
07년 11월 평균 1,325 2,883 4,321 4,741 5,058 4,871 4,871 6,262
07년 12월 평균 1,660 3,383 5,154 5,666 6,052 5,824 5,824 7,518
08년 01월 평균 1,660 3,050 5,154 5,666 6,052 5,824 5,824 7,518
08년 03월 평균 1,512 2,970 4,785 5,257 5,612 5,403 5,403 6,962
08년 04월 평균 1,386 2,761 4,474 4,911 5,241 5,046 5,046 6,493
08년 11월 평균 2,016 4,023 6,039 6,649 7,109 6,837 6,837 8,854
09년 02월 평균 2,080 3,986 6,199 6,826 7,299 7,020 7,020 9,094
09년 03월 평균 2,099 4,025 6,246 6,879 7,356 7,074 7,074 9,166
09년 05월 평균 2,280 4,250 6,697 7,379 7,893 7,589 7,589 9,845
09년 06월 평균 2,084 4,250 6,209 6,837 7,311 7,031 7,031 9,109
09년 07월 평균 2,324 4,459 6,807 7,501 8,025 7,716 7,716 10,012
09년 08월 평균 1,960 3,417 5,900 6,494 6,942 6,678 6,678 8,644
09년 09월 평균 1,626 3,198 5,069 5,572 5,952 5,727 5,727 7,391
10년 01월 평균 2,488 4,643 7,214 7,953 8,510 8,181 8,181 10,625
10년 02월 평균 2,370 4,432 6,923 7,629 8,163 7,848 7,848 10,186
10년 03월 평균 2,556 4,730 7,386 8,144 8,715 8,378 8,378 10,884
10년 04월 평균 2,218 4,147 6,544 7,209 7,710 7,414 7,414 9,614
10년 06월 평균 2,180 4,103 6,448 7,102 7,596 7,304 7,304 9,470
10년 07월 평균 2,283 4,163 6,706 7,388 7,904 7,600 7,600 9,859
10년 08월 평균 1,987 3,756 5,969 6,571 7,024 6,756 6,756 8,747
10년 10월 평균 1,745 3,692 5,366 5,902 6,306 6,067 6,067 7,838
11년 01월 평균 2,208 3,983 6,517 7,180 7,679 7,384 7,384 9,575
11년 02월 평균 2,475 4,424 7,183 7,918 8,472 8,145 8,145 10,578
11년 05월 평균 1,800 3,492 5,504 6,055 6,470 6,225 6,225 8,046
11년 06월 평균 1,764 3,390 5,413 5,953 6,361 6,120 6,120 7,908
11년 08월 평균 2,164 4,109 6,409 7,060 7,550 7,260 7,260 9,412
11년 12월 평균 1,791 3,768 5,480 6,028 6,441 6,197 6,197 8,010
12년 01월 평균 1,792 3,631 5,484 6,032 6,446 6,201 6,201 8,015
12년 04월 평균 1,922 3,766 5,806 6,389 6,830 6,570 6,570 8,501
12년 08월 평균 2,182 4,119 6,453 7,109 7,603 7,311 7,311 9,478
12년 11월 평균 2,047 3,862 6,118 6,737 7,203 6,928 6,928 8,973
13년 01월 평균 1,855 3,555 5,640 6,205 6,632 6,380 6,380 8,251
13년 03월 평균 2,369 4,399 6,921 7,627 8,160 7,846 7,846 10,182
13년 08월 평균 2,386 4,395 6,961 7,671 8,208 7,891 7,891 10,243
13년 09월 평균 1,953 3,857 5,884 6,477 6,924 6,660 6,660 8,620
14년 01월 평균 1,844 3,857 5,612 6,174 6,598 6,348 6,348 8,209
14년 02월 평균 1,859 3,882 5,650 6,217 6,644 6,392 6,392 8,267
14년 03월 평균 2,030 4,166 6,074 6,688 7,150 6,878 6,878 8,906
14년 06월 평균 1,748 3,530 5,373 5,909 6,314 6,075 6,075 7,850
14년 09월 평균 1,690 3,370 5,229 5,749 6,141 5,910 5,910 7,631
14년 10월 평균 2,086 4,093 6,214 6,842 7,317 7,037 7,037 9,116
15년 01월 평균 2,147 4,196 6,367 7,013 7,500 7,213 7,213 9,348
15년 02월 평균 2,190 4,243 6,473 7,130 7,626 7,333 7,333 9,507
15년 04월 평균 1,963 4,055 5,994 6,598 7,054 6,785 6,785 8,785
15년 05월 평균 1,715 3,537 5,301 5,829 6,227 5,992 5,992 7,740
15년 06월 평균 1,774 3,573 5,437 5,980 6,390 6,148 6,148 7,946
15년 08월 평균 1,797 3,612 5,497 6,046 6,460 6,215 6,215 8,034
15년 09월 평균 1,568 3,266 4,925 5,412 5,779 5,563 5,563 7,173
15년 10월 평균 1,566 3,393 4,920 5,406 5,773 5,556 5,556 7,165
15년 11월 평균 1,534 3,339 4,840 5,318 5,678 5,465 5,465 7,045
15년 12월 평균 1,743 3,689 5,362 5,897 6,300 6,062 6,062 7,833
16년 06월 평균 1,822 3,819 5,557 6,113 6,533 6,285 6,285 8,126
16년 09월 평균 1,785 3,629 5,466 6,013 6,425 6,182 6,182 7,989
17년 07월 평균 1,816 3,593 5,544 6,099 6,518 6,271 6,271 8,107
17년 08월 평균 1,528 3,170 4,826 5,302 5,661 5,449 5,449 7,024
17년 10월 평균 1,675 3,566 5,191 5,707 6,096 5,866 5,866 7,574
17년 11월 평균 1,643 3,523 5,113 5,621 6,004 5,778 5,778 7,457
17년 12월 평균 1,394 3,039 4,491 4,931 5,262 5,067 5,067 6,520
18년 01월 평균 1,351 2,869 4,386 4,814 5,136 4,946 4,946 6,360
18년 04월 평균 1,654 3,526 5,139 5,649 6,034 5,807 5,807 7,495
18년 05월 평균 1,618 3,406 5,049 5,550 5,927 5,704 5,704 7,360
18년 06월 평균 1,336 3,061 4,347 4,771 5,091 4,902 4,902 6,303
18년 08월 평균 2,259 4,144 6,645 7,321 7,831 7,530 7,530 9,767
18년 09월 평균 1,640 3,516 5,104 5,610 5,992 5,767 5,767 7,443
18년 11월 평균 1,609 3,350 5,027 5,525 5,901 5,679 5,679 7,327
19년 01월 평균 1,813 3,505 5,489 6,040 6,456 6,210 6,210 8,035
19년 05월 평균 1,620 3,106 5,056 5,557 5,935 5,712 5,712 7,371
19년 06월 평균 1,423 2,995 4,565 5,012 5,349 5,150 5,150 6,630
19년 10월 평균 1,610 3,466 5,029 5,527 5,903 5,682 5,682 7,330
19년 11월 평균 1,274 2,907 4,194 4,601 4,908 4,727 4,727 6,071
20년 04월 평균 1,294 2,940 4,243 4,655 4,966 4,782 4,782 6,145
20년 05월 평균 1,246 2,860 4,123 4,522 4,823 4,645 4,645 5,964
20년 06월 평균 1,450 3,186 4,731 5,196 5,548 5,340 5,340 6,880
20년 12월 평균 1,890 3,798 5,525 6,078 6,495 6,249 6,249 8,078
21년 01월 평균 2,274 4,513 6,682 7,362 7,875 7,572 7,572 9,822
21년 02월 평균 1,913 3,806 5,785 6,366 6,805 6,546 6,546 8,471
21년 04월 평균 1,743 3,689 5,611 6,174 6,597 6,347 6,347 8,208
21년 05월 평균 1,552 3,370 4,886 5,369 5,733 5,518 5,518 7,114
21년 06월 평균 1,513 3,304 4,788 5,260 5,616 5,405 5,406 6,967
21년 07월 평균 2,027 4,161 6,067 6,680 7,142 6,869 6,869 8,895
21년 08월 평균 1,978 3,973 5,945 6,544 6,996 6,729 6,729 8,711
21년 09월 평균 1,698 3,498 5,250 5,773 6,166 5,934 5,934 7,663
21년 11월 평균 1,632 3,408 5,085 5,589 5,969 5,745 5,745 7,414
21년 12월 평균 1,813 3,805 5,535 6,088 6,506 6,260 6,260 8,092
22년 03월 평균 2,582 5,086 7,449 8,213 8,790 8,449 8,449 10,978
22년 05월 평균 2,178 4,413 6,443 7,097 7,590 7,299 7,299 9,462
22년 06월 평균 2,310 4,634 6,773 7,464 7,984 7,677 7,677 9,960
전일(월 일) 0 0 0 0 0 0 0 0
금일(월 일) 0 0 0 0 0 0 0 0
전일대비 0 0 0 0 0 0 0 0
자료 : (사)한국계육협회
주) 닭고기는 냉장육 5-6호 기준이고 부분육은 냉장육 기준임