(»ç)À°·ùÀ¯Åë¼öÃâÀÔÇùȸ

µÅÁö - ÇØ¿ÜÁÖ¿ä±¹°¡ÀÇ ÁöÀ°°¡°Ý
(´ÜÀ§ : US$/kg)

±¸ºÐ µ§¸¶Å© µ¶ÀÏ ÇÁ¶û½º º§±â¿¡ ³×´ú¶õµå ¹Ì±¹ ÀϺ» Çѱ¹
08³â 05¿ù 1ÁÖ 1.95 2.43 1.84 2.21 2.20 1.71 5.13 4.17
08³â 05¿ù 2ÁÖ 1.98 - 1.92 2.35 2.34 1.78 5.44 4.21
08³â 05¿ù 3ÁÖ 2.02 2.51 1.96 2.35 2.34 1.80 5.67 4.41
08³â 05¿ù 4ÁÖ 2.02 2.59 2.06 2.35 2.37 1.77 - 4.60
09³â 05¿ù 1ÁÖ 1.69 1.98 1.61 1.86 1.82 1.26 5.45 3.32
09³â 05¿ù 2ÁÖ 1.69 2.02 1.64 1.86 1.82 1.33 5.09 3.53
09³â 05¿ù 3ÁÖ 1.69 2.08 1.64 1.90 1.87 1.31 4.90 3.30
09³â 05¿ù 4ÁÖ 1.76 2.09 1.65 1.94 1.94 1.31 - 3.24
10³â 05¿ù 1ÁÖ 1.55 1.77 1.62 1.62 1.60 1398 5.23 3.74
10³â 05¿ù 2ÁÖ 1.64 1.81 1.62 1.64 1.60 2.00 5.36 3.52
10³â 05¿ù 3ÁÖ 1.67 1.84 1.66 1.65 1.64 1.95 5.27 3.65
10³â 05¿ù 4ÁÖ 1.70 1.89 1.66 1.71 1.69 1.92 5.60 3.68
11³â 05¿ù 1ÁÖ 2.03 2.38 2.28 2.18 2.16 2.00 - 6.26
11³â 05¿ù 2ÁÖ 2.03 2.34 2.28 2.17 2.16 2.05 - 6.53
11³â 05¿ù 3ÁÖ 2.03 2.25 2.24 2.06 2.05 2.13 - 6.76
11³â 05¿ù 4ÁÖ 2.03 2.22 2.16 2.01 2.00 2.02 - 6.87
12³â 05¿ù 1ÁÖ 1.88 2.15 1.91 1.98 1.98 1.72 - 3.65
12³â 05¿ù 2ÁÖ 1.93 2.13 1.86 1.95 1.90 1.74 - 3.82
12³â 05¿ù 3ÁÖ 1.93 2.15 1.86 1.94 1.92 1.81 - 3.99
12³â 05¿ù 4ÁÖ 1.93 2.19 1.86 1.94 1.98 1.74 - 4.53
13³â 05¿ù 1ÁÖ 2.01 2.15 1.99 1.98 1.97 1.93 - 1.93
13³â 05¿ù 2ÁÖ 1.95 2.12 1.99 1.91 1.92 1.94 - 1.94
13³â 05¿ù 3ÁÖ 1.95 2.12 2.00 1.90 1.92 2.03 - 2.03
13³â 05¿ù 4ÁÖ 1.95 2.12 2.00 1.92 1.92 2.07 - 2.07
14³â 05¿ù 1ÁÖ 2.06 2.25 2.20 2.08 2.02 2.48 - 4.71
14³â 05¿ù 2ÁÖ 2.06 2.25 2.15 2.07 2.02 2.49 - 4.82
14³â 05¿ù 3ÁÖ 2.06 2.31 2.10 1.96 2.02 2.53 - 4.78
14³â 05¿ù 4ÁÖ 2.08 2.36 2.07 2.07 2.08 2.52 - 4.90
15³â 05¿ù 1ÁÖ 1.51 1.61 1.51 1.38 1.35 1.70 - 5.08
15³â 05¿ù 2ÁÖ 1.51 1.62 1.50 1.37 1.37 1.83 - 5.37
15³â 05¿ù 3ÁÖ 1.52 1.64 1.49 1.39 1.39 1.89 - 5.59
15³â 05¿ù 4ÁÖ 1.52 1.66 1.50 1.42 1.43 1.90 - 5.33
16³â 05¿ù 1ÁÖ 1.40 1.56 1.40 1.27 1.34 1.82 - 3.98
16³â 05¿ù 2ÁÖ 1.46 1.62 1.42 1.32 1.42 1.82 - 4.09
16³â 05¿ù 3ÁÖ 1.46 1.64 1.46 1.38 1.44 1.84 - 4.30
16³â 05¿ù 4ÁÖ 1.49 1.67 1.49 1.38 1.45 1.85 - 4.42
17³â 05¿ù 1ÁÖ 1.75 2.00 1.82 1.75 1.79 1.68 - 4.69
17³â 05¿ù 2ÁÖ 1.75 2.00 1.80 1.75 1.79 1.79 - 4.54
17³â 05¿ù 3ÁÖ 1.81 2.02 1.78 1.76 1.79 1.89 - 4.60
17³â 05¿ù 4ÁÖ 1.81 2.05 1.76 1.80 1.82 1.98 - 4.70
18³â 05¿ù 1ÁÖ 1.50 1.69 1.53 1.40 1.47 1.53 - 4.24
18³â 05¿ù 2ÁÖ 1.50 1.20 1.53 1.35 1.47 1.59 - 4.24
18³â 05¿ù 3ÁÖ 1.50 1.70 1.53 1.34 1.47 1.64 - 4.25
18³â 05¿ù 4ÁÖ 1.50 1.74 1.53 1.34 1.52 1.66 - 4.30
19³â 05¿ù 1ÁÖ 1.80 1.99 1.71 1.64 1.79 1.83 - 3.48
19³â 05¿ù 2ÁÖ 1.80 2.00 1.72 1.65 1.79 1.88 - 3.44
19³â 05¿ù 3ÁÖ 1.85 2.04 1.73 1.66 1.79 1.91 - 3.47
19³â 05¿ù 4ÁÖ 1.89 2.07 1.74 1.68 1.82 1.87 - 3.54
20³â 05¿ù 1ÁÖ 2.03 1.86 1.70 1.52 1.58 2.51 - 4.05
20³â 05¿ù 2ÁÖ 1.96 1.81 1.66 1.40 1.53 2.53 - 4.14
20³â 05¿ù 3ÁÖ 1.95 1.84 1.62 1.33 1.54 2.20 - 4.19
20³â 05¿ù 4ÁÖ 1.90 1.87 1.60 1.38 1.59 2.00 - 4.26
21³â 05¿ù 1ÁÖ 2.00 1.80 1.98 1.57 1.75 2.47 - 4.39
21³â 05¿ù 2ÁÖ 2.01 1.83 2.00 1.58 1.75 2.52 - 4.54
21³â 05¿ù 3ÁÖ 2.03 1.90 2.00 1.54 1.81 2.60 - 4.45
21³â 05¿ù 4ÁÖ 2.12 1.94 2.02 1.77 1.87 2.74 - 4.38
22³â 05¿ù 1ÁÖ 1.72 2.05 1.91 1.85 1.75 2.32 - 5.27
22³â 05¿ù 2ÁÖ 1.75 1.99 1.91 1.78 1.68 2.22 - 5.01
22³â 05¿ù 3ÁÖ 1.89 1.99 - 1.76 1.68 2.28 - 5.01
22³â 05¿ù 4ÁÖ - - - - - 2.36 - 4.86
23³â 05¿ù 1ÁÖ 2.21 2.64 2.56 2.44 2.32 1.78 - 4.40
23³â 05¿ù 2ÁÖ 2.23 2.64 2.51 2.44 2.32 1.81 - 4.52
23³â 05¿ù 3ÁÖ 2.25 2.64 2.49 2.44 2.32 1.84 - 4.40
23³â 05¿ù 4ÁÖ 2.25 2.67 2.46 2.44 2.32 1.82 - 4.36
ÀÚ·á : (»ç)Çѱ¹À°·ùÀ¯Åë¼öÃâÇùȸ