| 
µÅÁö - ºÎºÐÀ° µµ¸Å°¡°Ý ÃßÀÌ
      
       
           
            | ±¸ºÐ | ³ÃÀå | ³Ãµ¿ |   
            | »ï°ã | °¥ºñ | ¸ñ½É | µî½É | ÀüÁö | ÈÄÁö | ¾È½É | »ï°ã | °¥ºñ | ¸ñ½É | µî½É | ÀüÁö | ÈÄÁö | ¾È½É |   
            | 05³â. Æò±Õ | 10,149 | 6,413 | 8,348 | 4,236 | 4,830 | 3,581 | 4,188 | 8,526 | 6,187 | 7,247 | 4,214 | 4,520 | 3,565 | 4,264 |   
            | 06³â. Æò±Õ | 10,065 | 6,602 | 8,413 | 4,264 | 4,696 | 3,224 | 4,535 | 7,405 | 6,278 | 6,961 | 4,236 | 4,228 | 3,179 | 4,531 |   
            | 07³â. Æò±Õ | 9,563 | 6,184 | 8,367 | 3,811 | 4,489 | 2,987 | 4,560 | 7,335 | 5,562 | 6,841 | 3,502 | 3,770 | 2,910 | 4,407 |   
            | 08³â. Æò±Õ | 11,805 | 6,280 | 10,364 | 4,938 | 5,328 | 3,993 | 5,194 | 9,259 | 5,555 | 7,955 | 4,621 | 4,659 | 3,738 | 4,475 |   
            | 09³â. Æò±Õ | 12,549 | 6,699 | 10,716 | 4,857 | 6,042 | 4,014 | 5,298 | 9,649 | 6,007 | 8,241 | 4,547 | 5,303 | 3,786 | 4,735 |   
            | 10³â. Æò±Õ | 12,061 | 6,387 | 10,541 | 4,058 | 5,179 | 3,374 | 5,032 | 8,814 | 5,597 | 7,990 | 3,633 | 4,255 | 3,023 | 4,103 |   
            | 11³â. Æò±Õ | 15,788 | 8,710 | 14,551 | 8,356 | 8,420 | 5,773 | 8,534 | 11,690 | 7,693 | 10,685 | 7,816 | 7,345 | 5,510 | 7,663 |   
            | 12³â. Æò±Õ | 12,575 | 6,288 | 11,774 | 5,337 | 6,070 | 3,950 | 6,757 | 10,056 | 5,410 | 9,321 | 4,697 | 4,960 | 3,766 | 5,692 |   
            | 13³â. Æò±Õ | 11,984 | 5,714 | 11,712 | 4,034 | 5,308 | 3,061 | 4,596 | 8,613 | 4,982 | 8,160 | 3,609 | 4,554 | 2,832 | 3,656 |   
            | 08³â 07¿ù 1ÁÖ | 14,050 | 6,450 | 12,375 | 5,763 | 6,100 | 4,250 | 5,725 | 10,700 | 6,000 | 9,250 | 5,513 | 5,350 | 3,875 | 4,950 |   
            | 08³â 07¿ù 2ÁÖ | 13,100 | 6,450 | 11,275 | 5,600 | 5,800 | 4,075 | 5,675 | 10,025 | 5,800 | 8,750 | 5,275 | 5,150 | 3,850 | 4,900 |   
            | 08³â 07¿ù 3ÁÖ | 13,425 | 6,575 | 11,688 | 5,725 | 6,050 | 4,300 | 5,775 | 10,325 | 6,100 | 8,925 | 5,425 | 5,450 | 4,000 | 5,000 |   
            | 08³â 07¿ù 4ÁÖ | 13,300 | 6,575 | 11,438 | 5,675 | 6,050 | 4,550 | 5,675 | 10,175 | 6,075 | 8,863 | 5,425 | 5,450 | 4,000 | 5,000 |   
            | 09³â 07¿ù 1ÁÖ | 12,900 | 6,167 | 10,783 | 4,900 | 5,933 | 3,867 | 5,200 | 9,783 | 5,567 | 8,200 | 4,733 | 5,333 | 3,733 | 4,733 |   
            | 09³â 07¿ù 2ÁÖ | 12,900 | 6,167 | 10,683 | 4,900 | 5,833 | 3,867 | 5,200 | 9,700 | 5,500 | 8,033 | 4,717 | 5,267 | 3,800 | 4,833 |   
            | 09³â 07¿ù 3ÁÖ | 13,200 | 6,075 | 10,875 | 4,825 | 5,900 | 3,800 | 5,175 | 9,425 | 5,450 | 7,950 | 4,650 | 5,250 | 3,700 | 4,950 |   
            | 09³â 07¿ù 4ÁÖ | 13,400 | 6,167 | 11,000 | 4,767 | 6,000 | 3,800 | 5,300 | 9,400 | 5,500 | 8,033 | 4,733 | 5,267 | 3,733 | 4,833 |   
            | 10³â 07¿ù 1ÁÖ | 13,825 | 6,075 | 11,625 | 4,350 | 5,100 | 3,350 | 4,850 | 9,275 | 5,525 | 7,975 | 4,100 | 4,000 | 3,350 | 3,900 |   
            | 10³â 07¿ù 2ÁÖ | 13,875 | 6,075 | 11,725 | 3,967 | 5,275 | 3,350 | 4,633 | 9,100 | 5,525 | 7,850 | 3,500 | 3,875 | 3,350 | 3,800 |   
            | 10³â 07¿ù 3ÁÖ | 13,875 | 6,075 | 11,725 | 3,967 | 5,275 | 3,350 | 4,633 | 9,100 | 5,525 | 7,850 | 3,500 | 3,875 | 3,000 | 3,800 |   
            | 10³â 07¿ù 4ÁÖ | 14,000 | 6,075 | 11,725 | 3,967 | 5,275 | 3,350 | 4,633 | 9,100 | 5,525 | 7,850 | 3,500 | 3,875 | 3,000 | 3,800 |   
            | 11³â 07¿ù 1ÁÖ | 19,200 | 8,700 | 18,200 | 8,900 | 9,175 | 5,650 | 8,850 | 12,625 | 8,025 | 11,500 | 8,500 | 7,267 | 5,650 | 7,767 |   
            | 11³â 07¿ù 2ÁÖ | 19,450 | 9,050 | 18,450 | 9,167 | 9,600 | 5,600 | 9,083 | 13,183 | 8,383 | 12,267 | 8,167 | 7,717 | 5,233 | 7,825 |   
            | 11³â 07¿ù 3ÁÖ | 19,386 | 9,400 | 18,414 | 9,457 | 9,543 | 5,871 | 9,386 | 13,014 | 8,300 | 12,086 | 8,214 | 7,717 | 5,171 | 7,825 |   
            | 11³â 07¿ù 4ÁÖ | 18,213 | 9,100 | 17,275 | 9,000 | 9,275 | 5,400 | 9,188 | 12,763 | 8,388 | 11,888 | 7,971 | 7,900 | 5,013 | 8,017 |   
            | 12³â 07¿ù 1ÁÖ | 14,975 | 5,975 | 13,975 | 5,238 | 5,863 | 3,863 | 6,888 | 10,750 | 4,957 | 10,143 | 4,600 | 4,633 | 3,638 | 5,800 |   
            | 12³â 07¿ù 2ÁÖ | 15,038 | 5,913 | 14,100 | 5,128 | 5,825 | 3,838 | 6,850 | 10,563 | 5,043 | 9,857 | 4,586 | 4,583 | 3,600 | 5,660 |   
            | 12³â 07¿ù 3ÁÖ | 15,225 | 5,838 | 14,225 | 5,213 | 5,763 | 3,813 | 6,875 | 10,750 | 4,929 | 1,000 | 4,514 | 4,450 | 3,575 | 5,600 |   
            | 12³â 07¿ù 4ÁÖ | 14,625 | 5,875 | 13,563 | 5,100 | 5,613 | 3,738 | 6,825 | 10,813 | 5,000 | 9,857 | 4,400 | 4,450 | 3,513 | 5,600 |   
            | 13³â 07¿ù 1ÁÖ | 15,375 | 5,400 | 15,175 | 4,163 | 5,625 | 3,075 | 4,713 | 9,125 | 4,450 | 8,029 | 3,400 | 4,471 | 2,825 | 3,500 |   
            | 13³â 07¿ù 2ÁÖ | 14,938 | 5,325 | 14,600 | 4,025 | 5,513 | 3,038 | 4,688 | 9,000 | 4,463 | 8,029 | 3,375 | 4,463 | 2,813 | 3,350 |   
            | 13³â 07¿ù 3ÁÖ | 14,375 | 5,238 | 14,000 | 3,825 | 5,413 | 2,988 | 4,700 | 8,700 | 4,475 | 8,000 | 3,344 | 4,513 | 2,781 | 3,400 |   
            | 13³â 07¿ù 4ÁÖ | 13,813 | 5,288 | 13,563 | 3,700 | 5,275 | 2,988 | 4,713 | 8,557 | 4,550 | 7,950 | 3,313 | 4,425 | 2,775 | 3,383 |   
            | 14³â 07¿ù 1ÁÖ | 17,350 | 7,925 | 17,375 | 6,113 | 7,638 | 4,313 | 6,038 | 11,543 | 7,163 | 11,583 | 5,825 | 6,583 | 4,138 | 4,833 |   
            | 14³â 07¿ù 2ÁÖ | 16,725 | 7,875 | 16,813 | 6,138 | 7,575 | 4,300 | 5,988 | 11,214 | 7,125 | 11,333 | 5,786 | 6,550 | 4,125 | 4,967 |   
            | 14³â 07¿ù 3ÁÖ | 16,313 | 7,913 | 16,313 | 6,213 | 7,538 | 4,313 | 5,913 | 11,000 | 7,213 | 11,250 | 5,800 | 6,843 | 4,150 | 4,983 |   
            | 14³â 07¿ù 4ÁÖ | 15,625 | 7,913 | 15,500 | 6,213 | 7,438 | 4,263 | 5,913 | 10,857 | 7,238 | 11,000 | 5,800 | 6,786 | 4,138 | 4,983 |   
            | 15³â 07¿ù 1ÁÖ | 18,000 | 7,300 | 18,000 | 6,586 | 7,929 | 3,857 | 6,800 | 12,875 | 6,614 | 12,750 | 6,314 | 7,250 | 3,800 | 5,450 |   
            | 15³â 07¿ù 2ÁÖ | 17,643 | 7,229 | 17,857 | 6,814 | 8,071 | 3,857 | 6,800 | 13,125 | 6,614 | 13,000 | 6,514 | 7,250 | 3,800 | 5,450 |   
            | 15³â 07¿ù 3ÁÖ | 17,686 | 6,986 | 17,929 | 6,829 | 8,043 | 3,857 | 6,714 | 13,125 | 6,371 | 12,933 | 6,514 | 7,250 | 3,800 | 5,450 |   
            | 15³â 07¿ù 4ÁÖ | 17,500 | 6,986 | 17,871 | 6,829 | 8,071 | 3,857 | 6,786 | 13,050 | 6,371 | 12,933 | 6,514 | 7,250 | 3,800 | 5,450 |   
            | 16³â 07¿ù 1ÁÖ | 16,400 | 6,843 | 15,900 | 6,214 | 7,343 | 3,497 | 6,529 | 13,083 | 5,800 | 12,000 | 5,471 | 6,450 | 3,383 | 5,275 |   
            | 16³â 07¿ù 2ÁÖ | 15,786 | 6,771 | 15,357 | 6,214 | 7,171 | 3,469 | 6,457 | 12,833 | 5,814 | 11,700 | 5,571 | 6,267 | 3,383 | 5,350 |   
            | 16³â 07¿ù 3ÁÖ | 15,286 | 6,771 | 14,786 | 6,114 | 7,014 | 3,469 | 6,457 | 12,500 | 5,857 | 11,300 | 5,571 | 6,133 | 3,283 | 5,350 |   
            | 16³â 07¿ù 4ÁÖ | 14,857 | 6,700 | 14,457 | 6,100 | 6,814 | 3,411 | 6,386 | 12,000 | 5,900 | 11,000 | 5,643 | 5,900 | 3,311 | 5,425 |   
            | 17³â 07¿ù 1ÁÖ | 18,717 | 7,483 | 16,500 | 5,250 | 8,017 | 3,833 | 6,217 | 15,250 | 6,800 | 12,625 | 4,850 | 6,425 | 3,783 | 4,750 |   
            | 17³â 07¿ù 2ÁÖ | 18,333 | 7,483 | 16,083 | 5,250 | 7,967 | 3,867 | 6,217 | 14,700 | 6,900 | 12,500 | 4,850 | 6,500 | 3,783 | 4,750 |   
            | 17³â 07¿ù 3ÁÖ | 17,917 | 7,467 | 15,667 | 5,217 | 7,933 | 3,867 | 6,217 | 14,500 | 7,000 | 12,250 | 4,883 | 6,750 | 3,783 | 4,750 |   
            | 17³â 07¿ù 4ÁÖ | 17,583 | 7,433 | 15,500 | 5,167 | 7,867 | 3,883 | 6,217 | 14,200 | 7,050 | 12,125 | 4,900 | 7,220 | 3,783 | 4,833 |   
            | 18³â 07¿ù 1ÁÖ | 18,050 | 7,067 | 16,533 | 6,583 | 7,367 | 3,700 | 6,100 | 12,800 | 6,260 | 11,500 | 6,075 | 6,067 | 3,440 | 4,667 |   
            | 18³â 07¿ù 2ÁÖ | 17,167 | 7,083 | 15,617 | 6,583 | 7,067 | 3,700 | 6,100 | 12,400 | 6,300 | 11,250 | 6,075 | 5,900 | 3,440 | 4,667 |   
            | 18³â 07¿ù 3ÁÖ | 16,083 | 7,083 | 14,583 | 6,583 | 6,733 | 3,683 | 6,050 | 12,100 | 6,300 | 10,875 | 6,075 | 5,767 | 3,440 | 4,667 |   
            | 18³â 07¿ù 4ÁÖ | 15,000 | 7,033 | 13,717 | 6,583 | 6,533 | 3,667 | 5,967 | 11,500 | 6,340 | 10,500 | 6,125 | 5,567 | 3,380 | 4,667 |   
            | 19³â 07¿ù 1ÁÖ | 14,800 | 6,400 | 13,820 | 6,140 | 6,500 | 3,400 | 5,940 | 10,875 | 5,560 | 10,333 | 5,625 | 5,333 | 3,320 | 5,000 |   
            | 19³â 07¿ù 2ÁÖ | 14,460 | 6,340 | 14,000 | 6,100 | 6,460 | 3,440 | 5,900 | 10,875 | 5,560 | 10,267 | 5,575 | 5,267 | 3,340 | 5,000 |   
            | 19³â 07¿ù 3ÁÖ | 14,300 | 6,340 | 13,580 | 6,160 | 6,460 | 3,440 | 5,900 | 10,750 | 5,560 | 10,167 | 5,525 | 5,267 | 3,320 | 5,000 |   
            | 19³â 07¿ù 4ÁÖ | 14,200 | 6,360 | 13,080 | 6,100 | 6,360 | 3,440 | 5,840 | 10,625 | 5,600 | 9,667 | 5,375 | 5,267 | 3,280 | 5,000 |   
            | 20³â 07¿ù 1ÁÖ | 17,000 | 6,125 | 14,500 | 5,725 | 6,250 | 3,250 | 6,225 | 11,500 | 5,075 | 9,000 | 4,700 | 4,800 | 3,100 | 3,800 |   
            | 20³â 07¿ù 2ÁÖ | 17,825 | 6,125 | 15,075 | 5,775 | 6,925 | 3,225 | 6,475 | 11,500 | 5,075 | 9,000 | 4,700 | 4,800 | 3,100 | 3,500 |   
            | 20³â 07¿ù 3ÁÖ | 18,575 | 6,225 | 15,700 | 5,775 | 7,475 | 3,200 | 6,600 | 11,333 | 5,075 | 8,833 | 4,667 | 4,800 | 2,925 | 3,300 |   
            | 20³â 07¿ù 4ÁÖ | 17,950 | 6,125 | 15,200 | 5,700 | 7,300 | 3,175 | 6,300 | 11,333 | 5,075 | 9,000 | 4,667 | 5,050 | 3,000 | 3,800 |   
            | 21³â 07¿ù 1ÁÖ | 18,700 | 7,325 | 15,875 | 5,900 | 7,250 | 3,000 | 7,625 | 15,167 | 6,500 | 11,750 | 5,300 | 6,300 | 2,625 | 4,500 |   
            | 21³â 07¿ù 2ÁÖ | 18,625 | 7,375 | 15,575 | 6,025 | 7,325 | 3,075 | 7,825 | 14,833 | 6,767 | 11,750 | 5,300 | 6,500 | 2,700 | 4,500 |   
            | 21³â 07¿ù 3ÁÖ | 18,500 | 7,475 | 15,450 | 6,175 | 7,375 | 3,200 | 8,000 | 14,667 | 6,833 | 11,750 | 5,300 | 6,500 | 2,750 | 4,800 |   
            | 21³â 07¿ù 4ÁÖ | 18,250 | 7,775 | 15,125 | 6,325 | 7,525 | 3,300 | 8,100 | 14,333 | 7,167 | 11,500 | 5,450 | 6,700 | 2,850 | 4,800 |   
            | 22³â 07¿ù 1ÁÖ | 17,000 | 7,800 | 14,125 | 7,400 | 7,125 | 4,950 | 8,450 | 13,667 | 7,167 | 11,333 | 6,933 | 6,233 | 4,833 | 8,250 |  
  
          | ÀÚ·á : (»ç)Çѱ¹À°·ùÀ¯Åë¼öÃâÇùȸ ÁÖ) À°°¡°ø¾÷ü 10°³¼Ò¸¦ Á¶»çÇÑ °¡°ÝÀÓ
 |  |