| 월 별 | 구 분 | 닭고기 | 삼계탕 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 중국 | 홍콩 | 베트남 | 기타 | 계 | 일본 | 대만 | 홍콩 | 베트남 | 기타 | 계 | ||
| 01 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 5,936 | 109 | 6,045 | 31 | 9 | 0 | 0 | 109 | 149 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 3,832 | 0 | 3,832 | 63 | 15 | 0 | 0 | 109 | 187 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 6,284 | 1 | 6,285 | 9 | 3 | 0 | 0 | 140 | 152 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 16,052 | 110 | 16,162 | 103 | 27 | 0 | 0 | 358 | 488 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※ 대만