한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

돼지고기
(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 국 별
일본 필리핀 러시아 몽골 기타
합계
01물량0 0 0 0 16 16
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 1 12 13
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 1 23 24
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 2 51 53
금액 0 0 0 0 0 0
냉동
01물량0 0 0 0 2 2
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 0 1 1
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 0 4 4
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 0 7 7
금액 0 0 0 0 0 0
냉장
01물량0 0 0 0 14 14
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 1 11 12
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 1 19 20
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 2 44 46
금액 0 0 0 0 0 0

※ 검역기준