월 별 | 구 분 | 닭고기 | 삼계탕 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 중국 | 홍콩 | 베트남 | 기타 | 계 | 일본 | 대만 | 홍콩 | 베트남 | 기타 | 계 | ||
01 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 4,199 | 0 | 4,199 | 106 | 19 | 0 | 0 | 148 | 273 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 5,825 | 0 | 5,825 | 40 | 9 | 0 | 0 | 129 | 178 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 6,131 | 1 | 6,132 | 30 | 22 | 6 | 0 | 98 | 156 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 16,155 | 1 | 16,156 | 176 | 50 | 6 | 0 | 375 | 607 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 대만