한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

돼지고기
(단위 : 톤)
월 별 국 별
덴마크 벨기에 헝가리 캐나다 미국 네델란드 칠레 프랑스 오스트리아 폴란드 기타
합계
01 46 271 88 3,319 13,595 1,015 2,602589 842 24 7,548 29,939
02 198 269 462 5,300 14,237 1,536 1,981616 1,219 87 8,236 34,141
03 0 353 198 4,230 12,836 2,279 2,868797 684 77 8,460 32,782
소계 244 893 748 12,849 40,668 4,830 7,4512,002 2,745 188 24,244 96,862
냉동
01 46 271 88 1,372 13,134 1,015 2,602589 842 24 7,365 27,348
02 198 269 462 2,430 13,620 1,536 1,981616 1,219 87 8,014 30,432
03 0 353 198 2,046 12,241 2,279 2,827797 684 77 8,166 29,668
소계 244 893 748 5,848 38,995 4,830 7,4102,002 2,745 188 23,545 87,448
냉장
01 0 0 0 1,947 461 0 00 0 0 183 2,591
02 0 0 0 2,870 617 0 00 0 0 222 3,709
03 0 0 0 2,184 595 0 410 0 0 294 3,114
소계 0 0 0 7,001 1,673 0 410 0 0 699 9,414

※ 검역기준