년/월/주 | 미국 | 일본 | 캐나다 | 벨기에 | 덴마크 | 프랑스 | 네덜란드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 01월 1주 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 1.73 | 1.91 | 0.00 |
2025년 01월 2주 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025년 01월 3주 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.71 | 1.90 | 0.00 |
2025년 01월 4주 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 1.91 | 1.52 |
2025년 01월 5주 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.70 | 1.91 | 1.52 |
2025년 02월 1주 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 1.71 | 1.93 | 1.53 |
2025년 02월 2주 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.71 | 0.00 | 1.53 |
2025년 02월 3주 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.70 | 1.93 | 1.54 |
2025년 02월 4주 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.71 | 0.00 | 1.58 |
2025년 03월 1주 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 1.78 | 0.00 | 1.65 |
2025년 03월 2주 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.79 | 2.00 | 1.68 |
2025년 03월 3주 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.79 | 2.00 | 1.69 |
2025년 03월 4주 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 1.81 | 2.00 | 1.76 |
2025년 04월 1주 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 1.97 | 2.08 | 1.94 |
2025년 04월 2주 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 2.13 | 1.94 |
2025년 04월 3주 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 2.04 | 0.00 | 1.93 |
2025년 04월 4주 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 2.10 | 2.20 | 1.97 |
2025년 04월 5주 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 2.11 | 2.19 | 1.97 |
2025년 05월 1주 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 2.12 | 2.20 | 1.98 |
2025년 05월 2주 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 2.35 | 2.20 | 1.98 |
2025년 05월 3주 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 2.35 | 2.20 | 2.03 |
2025년 05월 4주 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 2.41 | 2.20 | 2.07 |
2025년 06월 1주 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 2.47 | 0.00 | 2.13 |
2025년 06월 2주 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.49 | 2.26 | 2.15 |
2025년 06월 3주 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.51 | 2.27 | 2.15 |
2025년 06월 4주 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.51 | 2.27 | 2.12 |
평균 | 2.17 | 0 | 0 | 1.82 | 1.93 | 1.60 | 1.63 |
※ 일본은 동경시장 기준
※※ 지육가격 기준