돈육 부위별시세

(단위 : 원/kg)
부위별 일반 브랜드
냉장 냉동 냉장 냉동
삼겹살 18,000 14,500 20,750 16,750
갈비 8,675 7,833 9,500 8,250
목심 17,000 13,500 18,750 14,500
등심 7,050 6,167 8,750 6,250
전지 9,250 8,000 10,250 8,600
후지 5,400 4,833 5,600 4,925
안심 9,125 6,750 12,000 0

※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.

※ 공장출고 가격 기준임.