| 부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
|---|---|---|---|---|
| 냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
| 삼겹살 | 20,300 | 14,333 | 23,100 | 15,500 |
| 갈비 | 8,500 | 7,667 | 9,500 | 8,750 |
| 목심 | 18,375 | 13,167 | 19,600 | 13,350 |
| 등심 | 8,050 | 7,333 | 8,750 | 8,000 |
| 전지 | 9,925 | 8,500 | 12,150 | 9,000 |
| 후지 | 5,675 | 5,400 | 6,400 | 6,400 |
| 안심 | 9,625 | 7,250 | 12,400 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.