돈육 부위별시세

(단위 : 원/kg)
부위별 일반 브랜드
냉장 냉동 냉장 냉동
삼겹살 16,750 13,500 17,250 14,250
갈비 10,625 8,625 10,500 8,650
목심 14,375 11,833 16,000 12,750
등심 7,775 7,175 8,400 7,400
전지 9,625 8,500 10,000 8,750
후지 5,625 5,425 5,850 5,850
안심 8,500 7,250 12,350 0

※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.

※ 공장출고 가격 기준임.