부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
---|---|---|---|---|
냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
삼겹살 | 20,825 | 14,500 | 23,100 | 14,750 |
갈비 | 8,850 | 7,533 | 10,350 | 8,000 |
목심 | 18,625 | 13,500 | 21,700 | 15,850 |
등심 | 8,825 | 8,000 | 12,250 | 8,850 |
전지 | 11,575 | 9,267 | 11,400 | 9,800 |
후지 | 5,750 | 5,233 | 5,300 | 4,950 |
안심 | 10,200 | 7,500 | 18,250 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.