수출현황

(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 닭고기 삼계탕
일본 중국 홍콩 베트남 기타 일본 대만 홍콩 베트남 기타
01물량0 0 04,1990 4,199 106 19 00148 273
금액0 0 000 0 0 0 000 0
02물량0 0 05,8250 5,825 40 9 00129 178
금액0 0 000 0 0 0 000 0
소계물량 0 0 010,0240 10,024 146 28 00277 451
금액 0 0 000 0 0 0 000 0

※ 대만