수출현황

(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 닭고기 삼계탕
일본 중국 홍콩 베트남 기타 일본 대만 홍콩 베트남 기타
01물량0 0 03,7860 3,786 51 43 0070 164
금액0 0 000 0 0 0 000 0
02물량0 0 05,5760 5,576 67 5 00104 176
금액0 0 000 0 0 0 000 0
03물량0 0 255,3790 5,404 63 15 0094 172
금액0 0 000 0 0 0 000 0
소계물량 0 0 2514,7410 14,766 181 63 00268 512
금액 0 0 000 0 0 0 000 0

※ 대만