수출현황

(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 국 별
일본 필리핀 러시아 몽골 기타
합계
01물량0 0 0 0 15 15
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 0 19 19
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 0 13 13
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 0 47 47
금액 0 0 0 0 0 0
냉동
01물량0 0 0 0 15 15
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 0 19 19
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 0 13 13
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 0 47 47
금액 0 0 0 0 0 0
냉장
01물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 0 0 0
금액 0 0 0 0 0 0

※ 검역기준