수입현황

년 (단위 : 톤)
월 별 부 위 별
가슴육 날개육 다리육 전체육 기타 계
01 232 1,621 20,056 22 24 21,955
02 186 893 17,556 23 23 18,681
03 111 1,092 20,814 47 163 22,227
04 246 1,359 17,128 47 23 18,803
05 140 1,217 13,950 0 0 15,307
06 209 1,387 16,613 23 0 18,232
07 163 1,516 20,321 62 0 22,062
08 185 1,482 15,219 0 0 16,886
소계 1,472 10,567 141,657 224 233 154,153

※ 검역기준