수입현황

(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
삼겹살 목심 갈비 뒷다리 앞다리 등심 기타
합계
덴마크 209 176 0 0 66 0 0 451
벨기에 633 10 0 0 22 0 0 665
헝가리 0 0 0 0 0 0 0 0
캐나다 1,388 1,497 89 0 1,911 275 0 5,160
미국 1,500 3,591 41 0 11,810 613 0 17,555
네덜란드 2,654 90 22 0 90 0 0 2,856
칠레 1,900 603 54 0 332 45 0 2,934
프랑스 475 55 4 0 2 0 0 536
오스트리아 647 156 58 0 0 0 0 861
폴란드 0 0 0 0 0 0 0 0
스페인 2,178 713 41 0 1,035 196 1 4,164
기타 2,471 310 122 46 1,694 165 0 4,808
소계 14,055 7,201 431 46 16,962 1,294 1 39,990
냉동
덴마크 209 176 0 0 66 0 0 451
벨기에 633 10 0 0 22 0 0 665
헝가리 0 0 0 0 0 0 0 0
캐나다 22 760 89 0 1,697 230 0 2,798
미국 1,173 3,382 41 0 11,810 613 0 17,019
네덜란드 2,654 90 22 0 90 0 0 2,856
칠레 1,900 603 54 0 332 45 0 2,934
프랑스 475 55 4 0 2 0 0 536
오스트리아 647 156 58 0 0 0 0 861
폴란드 0 0 0 0 0 0 0 0
스페인 2,178 713 41 0 1,035 196 1 4,164
기타 2,309 262 122 46 1,691 163 0 4,593
소계 12,200 6,207 431 46 16,745 1,247 1 36,877
냉장
덴마크 0 0 0 0 0 0 0 0
벨기에 0 0 0 0 0 0 0 0
헝가리 0 0 0 0 0 0 0 0
캐나다 1,366 737 0 0 214 45 0 2,362
미국 327 209 0 0 0 0 0 536
네덜란드 0 0 0 0 0 0 0 0
칠레 0 0 0 0 0 0 0 0
프랑스 0 0 0 0 0 0 0 0
오스트리아 0 0 0 0 0 0 0 0
폴란드 0 0 0 0 0 0 0 0
스페인 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 162 48 0 0 3 2 0 215
소계 1,855 994 0 0 217 47 0 3,113

※ 검역기준