소고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 630 97 52
등심 7,847 90 69
채끝 687 90 47
목심 5,330 96 66
앞다리 10,520 100 117
우둔 3,062 91 52
설도 2,376 96 78
양지 17,126 100 114
사태 1,284 87 51
갈비 36,895 104 92
기타 8,822 102 66
부산물 34,072 99 97
합계 128,651 100 88

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임(2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)