돼지고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 14 156 280
등심 8,140 96 147
목심 12,163 99 90
앞다리 68,784 102 114
뒷다리 6,759 99 1,153
삼겹살 51,366 103 108
갈비 2,873 103 103
기타 376 96 96
부산물 60,279 103 98
합계 210,754 102 110

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임 (2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)