소고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 785 105 123
등심 6,492 94 57
채끝 544 106 47
목심 5,628 104 60
앞다리 12,388 101 143
우둔 2,984 90 48
설도 3,646 107 149
양지 21,464 109 174
사태 1,999 137 83
갈비 47,238 105 111
기타 8,363 94 81
부산물 33,470 100 88
합계 145,001 103 100

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임(2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)