소고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 803 96 121
등심 7,184 95 71
채끝 588 100 64
목심 3,918 85 69
앞다리 7,700 83 71
우둔 4,389 96 103
설도 4,110 87 152
양지 18,860 95 115
사태 2,242 71 142
갈비 38,597 89 116
기타 8,401 101 87
부산물 23,942 92 67
합계 120,734 91 92

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임(2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)