소고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 767 98 108
등심 5,890 91 51
채끝 579 106 47
목심 4,859 86 51
앞다리 10,618 86 124
우둔 2,832 95 44
설도 3,798 104 148
양지 20,071 94 168
사태 2,397 120 108
갈비 43,469 92 106
기타 9,265 111 87
부산물 31,105 93 80
합계 135,650 94 93

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임(2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)