소고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 947 110 121
등심 10,424 124 161
채끝 736 107 135
목심 6,579 115 117
앞다리 11,569 123 93
우둔 7,351 123 246
설도 7,150 137 196
양지 17,446 105 81
사태 1,620 113 81
갈비 39,671 102 84
기타 17,824 130 213
부산물 25,974 108 78
합계 147,291 112 102

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임(2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)