소고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 746 108 112
등심 6,926 93 59
채끝 514 103 46
목심 5,390 94 59
앞다리 12,214 103 136
우둔 3,325 104 56
설도 3,401 98 142
양지 19,703 101 148
사태 1,457 103 60
갈비 44,806 104 103
기타 8,862 104 87
부산물 33,565 98 89
합계 140,909 101 96

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임(2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)