소고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 854 103 123
등심 5,954 97 55
채끝 625 98 58
목심 4,153 91 51
앞다리 8,523 88 101
우둔 3,507 104 64
설도 4,020 101 178
양지 19,128 101 152
사태 3,171 116 159
갈비 40,788 99 106
기타 9,384 94 103
부산물 28,071 96 72
합계 128,178 98 93

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임(2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)