소고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 830 100 132
등심 6,601 98 84
채끝 681 98 99
목심 3,426 101 64
앞다리 7,176 103 68
우둔 4,253 104 139
설도 3,151 95 133
양지 18,037 94 105
사태 1,882 86 147
갈비 37,436 100 102
기타 8,256 102 94
합계 114,478 98 89

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임(2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)