소고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 866 104 123
등심 7,195 109 93
채끝 746 110 111
목심 3,924 115 79
앞다리 7,478 104 68
우둔 4,903 115 167
설도 3,517 112 133
양지 18,188 101 107
사태 1,746 93 143
갈비 38,715 103 99
기타 9,410 114 123
부산물 22,725 100 68
합계 119,413 104 93

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임(2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)