돼지고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 6 60 120
등심 8,456 101 132
목심 11,322 99 79
앞다리 73,795 107 112
뒷다리 7,167 93 297
삼겹살 68,422 111 149
갈비 2,910 102 107
기타 339 108 63
부산물 72,595 108 110
합계 245,012 107 120

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임 (2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)