한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

부산물
(단위 : 톤)
월 별 물량 금액
돼지 돼지
01 4,671 16,077 0 20,748 0 0 0 0
02 3,384 13,454 0 16,838 0 0 0 0
03 5,415 14,840 0 20,255 0 0 0 0
04 5,554 19,824 0 25,378 0 0 0 0
05 5,503 15,605 0 21,108 0 0 0 0
합계 24,527 79,800 0 104,327 0 0 0 0

※ 검역기준