한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

부산물
년 (단위 : 톤)
월 별 물량 금액
소 돼지 닭 계 소 돼지 닭 계
01 4,671 16,077 0 20,748 0 0 0 0
02 3,384 13,454 0 16,838 0 0 0 0
03 5,434 14,840 0 20,274 0 0 0 0
04 5,554 19,824 0 25,378 0 0 0 0
05 5,503 15,605 0 21,108 0 0 0 0
06 5,205 15,415 0 20,620 0 0 0 0
07 7,200 15,029 0 22,229 0 0 0 0
08 5,463 11,133 0 16,596 0 0 0 0
09 4,451 11,766 0 16,217 0 0 0 0
합계 46,865 133,143 0 180,008 0 0 0 0

※ 검역기준