한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

돼지고기
(단위 : 톤)
월 별 물량
냉동 냉장
01 27,348 2,591 29,939
02 30,432 3,709 34,141
03 29,668 3,114 32,782
04 45,299 3,748 49,047
05 53,300 2,951 56,251
06 41,535 3,045 44,580
07 38,781 3,607 42,388
08 26,103 3,223 29,326
09 31,598 3,342 34,940
10 26,764 3,471 30,235
합계 350,828 32,801 383,629

※ 검역기준