한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

돼지고기
(단위 : 톤)
월 별 국 별
덴마크 벨기에 헝가리 캐나다 미국 네델란드 칠레 프랑스 오스트리아 폴란드 기타
합계
01 46 271 88 3,319 13,595 1,015 2,602589 842 24 7,548 29,939
02 198 269 462 5,300 14,237 1,536 1,981616 1,219 87 8,236 34,141
03 0 353 198 4,230 12,836 2,279 2,868797 684 77 8,460 32,782
04 524 645 285 6,023 20,239 4,397 3,446600 1,282 21 11,585 49,047
05 325 571 285 5,579 23,268 3,887 3,244875 1,190 65 16,962 56,251
06 295 541 43 5,114 16,290 3,198 2,1231,093 2,174 149 13,560 44,580
07 676 720 0 5,675 13,646 3,842 3,188607 1,162 255 12,617 42,388
08 731 596 0 4,303 8,418 2,467 2,473470 1,061 275 8,532 29,326
09 820 542 0 4,926 10,279 3,109 2,978881 1,575 274 9,556 34,940
10 712 378 0 4,353 8,199 1,801 2,556718 1,901 281 9,336 30,235
소계 4,327 4,886 1,361 48,822 141,007 27,531 27,4597,246 13,090 1,508 106,392 383,629
냉동
01 46 271 88 1,372 13,134 1,015 2,602589 842 24 7,365 27,348
02 198 269 462 2,430 13,620 1,536 1,981616 1,219 87 8,014 30,432
03 0 353 198 2,046 12,241 2,279 2,827797 684 77 8,166 29,668
04 524 645 285 3,221 19,546 4,397 3,338600 1,282 21 11,440 45,299
05 325 571 285 3,313 22,736 3,887 3,244875 1,190 65 16,809 53,300
06 295 541 43 2,514 15,978 3,198 2,1231,093 2,174 149 13,427 41,535
07 676 720 0 2,806 13,099 3,842 3,188607 1,162 255 12,426 38,781
08 731 596 0 1,782 8,011 2,467 2,454470 1,061 275 8,256 26,103
09 820 542 0 2,463 9,847 3,109 2,920881 1,575 274 9,167 31,598
10 712 378 0 1,441 7,776 1,801 2,556718 1,901 281 9,200 26,764
소계 4,327 4,886 1,361 23,388 135,988 27,531 27,2337,246 13,090 1,508 104,270 350,828
냉장
01 0 0 0 1,947 461 0 00 0 0 183 2,591
02 0 0 0 2,870 617 0 00 0 0 222 3,709
03 0 0 0 2,184 595 0 410 0 0 294 3,114
04 0 0 0 2,802 693 0 1080 0 0 145 3,748
05 0 0 0 2,266 532 0 00 0 0 153 2,951
06 0 0 0 2,600 312 0 00 0 0 133 3,045
07 0 0 0 2,869 547 0 00 0 0 191 3,607
08 0 0 0 2,521 407 0 190 0 0 276 3,223
09 0 0 0 2,463 432 0 580 0 0 389 3,342
10 0 0 0 2,912 423 0 00 0 0 136 3,471
소계 0 0 0 25,434 5,019 0 2260 0 0 2,122 32,801

※ 검역기준