| 월 별 | 부 위 별 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼겹살 | 목심 | 갈비 | 뒷다리 | 앞다리 | 등심 | 기타 | 계 | |
| 합계 | ||||||||
| 01 | 17,551 | 4,136 | 860 | 0 | 14,969 | 1,963 | 30 | 39,509 |
| 02 | 17,672 | 3,340 | 605 | 625 | 15,637 | 1,315 | 39 | 39,233 |
| 03 | 22,578 | 4,236 | 818 | 728 | 18,443 | 1,203 | 98 | 48,104 |
| 04 | 25,351 | 4,108 | 723 | 423 | 24,256 | 1,700 | 80 | 56,641 |
| 05 | 21,098 | 3,812 | 434 | 1,674 | 23,330 | 1,548 | 99 | 51,995 |
| 소계 | 104,250 | 19,632 | 3,440 | 3,450 | 96,635 | 7,729 | 346 | 235,482 |
| 냉동 | ||||||||
| 01 | 15,391 | 3,062 | 860 | 0 | 14,801 | 1,926 | 23 | 36,063 |
| 02 | 15,496 | 2,161 | 605 | 625 | 15,465 | 1,294 | 35 | 35,681 |
| 03 | 20,147 | 2,958 | 818 | 728 | 18,268 | 1,179 | 92 | 44,190 |
| 04 | 23,303 | 2,968 | 723 | 423 | 24,097 | 1,679 | 76 | 53,269 |
| 05 | 18,733 | 2,683 | 434 | 1,674 | 23,172 | 1,524 | 95 | 48,315 |
| 소계 | 93,070 | 13,832 | 3,440 | 3,450 | 95,803 | 7,602 | 321 | 217,518 |
| 냉장 | ||||||||
| 01 | 2,160 | 1,074 | 0 | 0 | 168 | 37 | 7 | 3,446 |
| 02 | 2,176 | 1,179 | 0 | 0 | 172 | 21 | 4 | 3,552 |
| 03 | 2,431 | 1,278 | 0 | 0 | 175 | 24 | 6 | 3,914 |
| 04 | 2,048 | 1,140 | 0 | 0 | 159 | 21 | 4 | 3,372 |
| 05 | 2,365 | 1,129 | 0 | 0 | 158 | 24 | 4 | 3,680 |
| 소계 | 11,180 | 5,800 | 0 | 0 | 832 | 127 | 25 | 17,964 |
※ 검역기준