한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

식육가공품
(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 품 목 별
소시지 기타
01물량 1,753 636 4,460 6,849
금액 0 0 0 0
02물량 873 520 4,293 5,686
금액 0 0 0 0
03물량 1,158 552 4,368 6,078
금액 0 0 0 0
04물량 1,062 906 5,104 7,072
금액 0 0 0 0
05물량 1,104 570 3,609 5,283
금액 0 0 0 0
소계물량 5,950 3,184 21,834 30,968
금액 0 0 0 0

※ 검역기준