| 월 별 | 구 분 | 품 목 별 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 햄 | 소시지 | 기타 | 계 | ||
| 01 | 물량 | 1,399 | 770 | 3,689 | 5,858 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | 물량 | 1,027 | 669 | 3,778 | 5,474 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | 물량 | 1,246 | 871 | 3,706 | 5,823 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 물량 | 1,435 | 468 | 4,078 | 5,981 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | 물량 | 1,302 | 945 | 3,704 | 5,951 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | 물량 | 1,148 | 788 | 4,592 | 6,528 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | 물량 | 1,537 | 741 | 4,485 | 6,763 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | 물량 | 1,111 | 490 | 4,246 | 5,847 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | 물량 | 1,388 | 524 | 3,570 | 5,482 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 물량 | 1,445 | 525 | 4,176 | 6,146 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | 물량 | 13,038 | 6,791 | 40,024 | 59,853 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※ 검역기준