한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

쇠고기
(단위 : 톤)
월 별 국 별
미국 호주 캐나다 뉴질랜드 멕시코 기타
합계
01 16,513 15,438 470 1,71816657 34,362
02 19,101 13,577 1,954 1,29016578 36,165
03 17,304 13,337 1,216 1,43721052 33,556
소계 52,918 42,352 3,640 4,445541187 104,083
냉동
01 11,795 12,807 337 1,71816657 26,880
02 13,541 11,517 1,886 1,29016578 28,477
03 12,040 11,263 1,163 1,43721052 26,165
소계 37,376 35,587 3,386 4,445541187 81,522
냉장
01 4,718 2,631 133 000 7,482
02 5,560 2,060 68 000 7,688
03 5,264 2,074 53 000 7,391
소계 15,542 6,765 254 000 22,561

※ 검역기준