구 분 | 부 위 별 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갈비 | 등심 | 목심 | 사태 | 설도 | 안심 | 앞다리 | 양지 | 우둔 | 채끝 | 기타 | 계 | |
합계 | ||||||||||||
미국 | 9,360 | 667 | 1,114 | 293 | 1 | 114 | 1,639 | 3,935 | 32 | 149 | 0 | 17,304 |
호주 | 2,505 | 1,675 | 604 | 167 | 938 | 165 | 2,214 | 2,387 | 1,015 | 105 | 1,562 | 13,337 |
캐나다 | 632 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 210 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1,216 |
뉴질랜드 | 633 | 46 | 0 | 0 | 69 | 4 | 16 | 269 | 55 | 82 | 263 | 1,437 |
멕시코 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 210 |
기타 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 52 |
소계 | 13,366 | 2,389 | 1,731 | 462 | 1,008 | 283 | 4,079 | 6,974 | 1,103 | 336 | 1,825 | 33,556 |
냉동 | ||||||||||||
미국 | 7,134 | 105 | 56 | 17 | 0 | 42 | 843 | 3,832 | 0 | 11 | 0 | 12,040 |
호주 | 2,173 | 1,336 | 440 | 152 | 783 | 20 | 1,737 | 2,177 | 859 | 24 | 1,562 | 11,263 |
캐나다 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1,163 |
뉴질랜드 | 633 | 46 | 0 | 0 | 69 | 4 | 16 | 269 | 55 | 82 | 263 | 1,437 |
멕시코 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 210 |
기타 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 52 |
소계 | 10,776 | 1,488 | 496 | 171 | 852 | 66 | 2,798 | 6,661 | 915 | 117 | 1,825 | 26,165 |
냉장 | ||||||||||||
미국 | 2,226 | 562 | 1,058 | 276 | 1 | 72 | 796 | 103 | 32 | 138 | 0 | 5,264 |
호주 | 332 | 339 | 164 | 15 | 155 | 145 | 477 | 210 | 156 | 81 | 0 | 2,074 |
캐나다 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
뉴질랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
멕시코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
소계 | 2,590 | 901 | 1,235 | 291 | 156 | 217 | 1,281 | 313 | 188 | 219 | 0 | 7,391 |
※ 검역기준