한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

쇠고기
(단위 : 톤)
월별 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
01 12,808 2,499 1,934 533 1,049 212 4,664 7,301 1,236 285 1,841 34,362
02 13,711 2,609 2,361 647 890 201 5,507 7,473 817 309 1,640 36,165
03 13,366 2,389 1,731 462 1,008 283 4,079 6,974 1,103 336 1,825 33,556
소계 39,885 7,497 6,026 1,642 2,947 696 14,250 21,748 3,156 930 5,306 104,083
냉동
01 10,007 1,730 797 258 907 29 3,300 6,995 882 134 1,841 26,880
02 11,119 1,660 1,043 342 754 48 3,986 7,180 618 87 1,640 28,477
03 10,776 1,488 496 171 852 66 2,798 6,661 915 117 1,825 26,165
소계 31,902 4,878 2,336 771 2,513 143 10,084 20,836 2,415 338 5,306 81,522
냉장
01 2,801 769 1,137 275 142 183 1,364 306 354 151 0 7,482
02 2,592 949 1,318 305 136 153 1,521 293 199 222 0 7,688
03 2,590 901 1,235 291 156 217 1,281 313 188 219 0 7,391
소계 7,983 2,619 3,690 871 434 553 4,166 912 741 592 0 22,561

※ 검역기준