수출현황

(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 닭고기 삼계탕
일본 중국 홍콩 베트남 기타 일본 대만 홍콩 베트남 기타
01물량0 0 05,936109 6,045 31 9 00109 149
금액0 0 000 0 0 0 000 0
02물량0 0 03,8320 3,832 63 15 00109 187
금액0 0 000 0 0 0 000 0
03물량0 0 06,2841 6,285 9 3 00140 152
금액0 0 000 0 0 0 000 0
04물량0 0 03,927129 4,056 123 0 00164 287
금액0 0 000 0 0 0 000 0
05물량0 0 02,83421 2,855 74 0 00159 233
금액0 0 000 0 0 0 000 0
소계물량 0 0 022,813260 23,073 300 27 00681 1,008
금액 0 0 000 0 0 0 000 0

※ 대만