| 월 별 | 검역기준 | 통관기준 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |||||
| 냉장 | 냉동 | 계 | 냉장 | 냉동 | 계 | |||
| 01 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 676 | 2,655 |
| 02 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 820 | 3,104 |
| 03 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,029 | 3,853 |
| 04 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 786 | 2,930 |
| 05 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 677 | 2,517 |
| 06 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 870 | 3,402 |
| 07 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 962 | 3,726 |
| 08 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,270 | 4,897 |
| 09 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,026 | 3,900 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,287 | 4,846 |
| 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 935 | 3,604 |
| 12 | 22 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 843 | 3,467 |
| 합계 | 25 | 54 | 79 | 0 | 0 | 0 | 11,181 | 42,901 |
※ 검역기준