수출현황

(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 국 별
일본 필리핀 러시아 몽골 기타
합계
01물량0 0 0 0 16 16
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 1 12 13
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 1 23 24
금액0 0 0 0 0 0
04물량0 0 0 0 22 22
금액0 0 0 0 0 0
05물량0 0 0 1 7 8
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 3 80 83
금액 0 0 0 0 0 0
냉동
01물량0 0 0 0 2 2
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 0 1 1
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 0 4 4
금액0 0 0 0 0 0
04물량0 0 0 0 4 4
금액0 0 0 0 0 0
05물량0 0 0 0 2 2
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 0 13 13
금액 0 0 0 0 0 0
냉장
01물량0 0 0 0 14 14
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 1 11 12
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 1 19 20
금액0 0 0 0 0 0
04물량0 0 0 0 18 18
금액0 0 0 0 0 0
05물량0 0 0 1 5 6
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 3 67 70
금액 0 0 0 0 0 0

※ 검역기준