수출현황

(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 국 별
일본 필리핀 러시아 몽골 기타
합계
01물량0 0 0 0 7 7
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 0 2 2
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 0 3 3
금액0 0 0 0 0 0
04물량0 0 0 0 11 11
금액0 0 0 0 0 0
05물량0 0 0 0 3 3
금액0 0 0 0 0 0
06물량0 0 0 0 7 7
금액0 0 0 0 0 0
07물량0 0 0 0 7 7
금액0 0 0 0 0 0
08물량0 0 0 1 3 4
금액0 0 0 0 0 0
09물량0 0 0 1 1 2
금액0 0 0 0 0 0
10물량0 0 0 1 1 2
금액0 0 0 0 0 0
11물량0 0 0 0 3 3
금액0 0 0 0 0 0
12물량0 0 0 1 27 28
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 4 75 79
금액 0 0 0 0 0 0
냉동
01물량0 0 0 0 7 7
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 0 2 2
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 0 3 3
금액0 0 0 0 0 0
04물량0 0 0 0 11 11
금액0 0 0 0 0 0
05물량0 0 0 0 3 3
금액0 0 0 0 0 0
06물량0 0 0 0 7 7
금액0 0 0 0 0 0
07물량0 0 0 0 7 7
금액0 0 0 0 0 0
08물량0 0 0 0 3 3
금액0 0 0 0 0 0
09물량0 0 0 0 1 1
금액0 0 0 0 0 0
10물량0 0 0 0 1 1
금액0 0 0 0 0 0
11물량0 0 0 0 3 3
금액0 0 0 0 0 0
12물량0 0 0 0 6 6
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 0 54 54
금액 0 0 0 0 0 0
냉장
01물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
04물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
05물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
06물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
07물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
08물량0 0 0 1 0 1
금액0 0 0 0 0 0
09물량0 0 0 1 0 1
금액0 0 0 0 0 0
10물량0 0 0 1 0 1
금액0 0 0 0 0 0
11물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
12물량0 0 0 1 21 22
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 4 21 25
금액 0 0 0 0 0 0

※ 검역기준