| 월 별 | 물량 | 금액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소 | 돼지 | 닭 | 계 | 소 | 돼지 | 닭 | 계 | |
| 01 | 4,671 | 16,077 | 0 | 20,748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 3,384 | 13,454 | 0 | 16,838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 5,434 | 14,840 | 0 | 20,274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 5,554 | 19,824 | 0 | 25,378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 5,503 | 15,605 | 0 | 21,108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 5,205 | 15,415 | 0 | 20,620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 7,200 | 15,029 | 0 | 22,229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 36,951 | 110,244 | 0 | 147,195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 검역기준