수입현황

(단위 : 톤)
월 별 물량 금액
돼지 돼지
01 5,756 13,055 0 18,811 0 0 0 0
02 5,424 15,652 0 21,076 0 0 0 0
03 5,475 12,328 0 17,803 0 0 0 0
04 5,252 12,342 0 17,594 0 0 0 0
05 7,072 14,443 0 21,515 0 0 0 0
06 4,792 13,560 0 18,352 0 0 0 0
합계 33,771 81,380 0 115,151 0 0 0 0

※ 검역기준